YEAR ARCHIVE
1994년 태풍
JMA 경로자료 36건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수36개
우리나라 영향5개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1994-03-31 | 980 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1994-05-11 | 965 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1994-06-03 | 985 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1994-06-21 | 996 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1994-07-07 | 930 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1994-07-09 | 990 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1994-07-14 | 915 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1994-07-17 | 985 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1994-07-17 | 990 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1994-07-25 | 985 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1994-07-25 | 992 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1994-08-01 | 990 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1994-08-01 | 925 hPa |
| 14 | 엘리 | 1994-08-06 | 965 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1994-08-12 | 994 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1994-08-14 | 925 hPa |
| 17 | 글래디스 | 1994-08-20 | 955 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1994-08-24 | 990 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1994-08-27 | 960 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1994-08-28 | 945 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1994-09-05 | 960 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1994-09-03 | 990 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1994-09-07 | 990 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1994-09-11 | 910 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1994-09-15 | 992 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1994-09-17 | 925 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1994-09-21 | 965 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1994-09-23 | 992 hPa |
| 29 | 제29호 태풍 | 1994-10-02 | 910 hPa |
| 30 | 제30호 태풍 | 1994-10-16 | 955 hPa |
| 31 | 제31호 태풍 | 1994-10-15 | 950 hPa |
| 32 | 제32호 태풍 | 1994-10-20 | 935 hPa |
| 33 | 제33호 태풍 | 1994-10-22 | 996 hPa |
| 34 | 제34호 태풍 | 1994-10-26 | 910 hPa |
| 35 | 제35호 태풍 | 1994-12-15 | 950 hPa |
| 36 | 제36호 태풍 | 1994-12-18 | 985 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준