1994 · TYPHOON 19
제19호 태풍
1994-08-27부터 1994-09-05까지 남겨진 36개 분석 위치
중심 최저기압960hPa
중심 최대풍속38.6m/s
경로 분석 위치36개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제19호 태풍는 언제 발생했나요?
1994년 제19호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-08-28T06:00:00Z부터 1994-09-04T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 960 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 38.6 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 IVY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제19호 |
| 영문명 | IVY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-08-28T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-09-04T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-08-27T12:00:00Z ~ 1994-09-05T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
36개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-08-27T12:00:00Z | 19.5 | 162.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-27T18:00:00Z | 20.0 | 162.4 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-08-28T00:00:00Z | 20.7 | 162.8 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-08-28T06:00:00Z | 21.3 | 163.2 | 998 | 35 |
| 1994-08-28T12:00:00Z | 21.9 | 163.5 | 994 | 40 |
| 1994-08-28T18:00:00Z | 22.6 | 163.7 | 994 | 40 |
| 1994-08-29T00:00:00Z | 23.5 | 163.2 | 992 | 45 |
| 1994-08-29T06:00:00Z | 24.5 | 162.6 | 990 | 45 |
| 1994-08-29T12:00:00Z | 25.6 | 161.8 | 990 | 45 |
| 1994-08-29T18:00:00Z | 26.1 | 161.1 | 990 | 45 |
| 1994-08-30T00:00:00Z | 26.5 | 160.3 | 990 | 45 |
| 1994-08-30T06:00:00Z | 26.9 | 159.8 | 990 | 45 |
| 1994-08-30T12:00:00Z | 27.3 | 159.3 | 985 | 50 |
| 1994-08-30T18:00:00Z | 27.7 | 159.1 | 980 | 55 |
| 1994-08-31T00:00:00Z | 28.2 | 159.0 | 975 | 60 |
| 1994-08-31T06:00:00Z | 28.9 | 158.9 | 965 | 70 |
| 1994-08-31T12:00:00Z | 29.6 | 158.9 | 960 | 75 |
| 1994-08-31T18:00:00Z | 30.2 | 159.0 | 960 | 75 |
| 1994-09-01T00:00:00Z | 30.9 | 159.2 | 965 | 70 |
| 1994-09-01T06:00:00Z | 31.4 | 159.5 | 970 | 65 |
| 1994-09-01T12:00:00Z | 31.9 | 160.0 | 975 | 60 |
| 1994-09-01T18:00:00Z | 32.4 | 160.5 | 975 | 60 |
| 1994-09-02T00:00:00Z | 32.9 | 160.8 | 980 | 55 |
| 1994-09-02T06:00:00Z | 33.6 | 160.6 | 980 | 55 |
| 1994-09-02T12:00:00Z | 34.3 | 160.8 | 985 | 50 |
| 1994-09-02T18:00:00Z | 35.0 | 161.3 | 990 | 45 |
| 1994-09-03T00:00:00Z | 35.8 | 162.0 | 992 | 45 |
| 1994-09-03T06:00:00Z | 37.2 | 162.9 | 992 | 45 |
| 1994-09-03T12:00:00Z | 38.6 | 163.7 | 990 | 45 |
| 1994-09-03T18:00:00Z | 40.0 | 164.6 | 985 | 50 |
| 1994-09-04T00:00:00Z | 41.2 | 165.4 | 980 | 55 |
| 1994-09-04T06:00:00Z | 42.4 | 167.2 | 980 | 55 |
| 1994-09-04T12:00:00Z | 45.0 | 170.0 | 980 | 미수록 |
| 1994-09-04T18:00:00Z | 47.5 | 172.5 | 984 | 미수록 |
| 1994-09-05T00:00:00Z | 52.0 | 173.0 | 988 | 미수록 |
| 1994-09-05T06:00:00Z | 53.8 | 168.2 | 986 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제2호제2호 태풍
1994-05-11부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준