1994 · TYPHOON 31
제31호 태풍
1994-10-15부터 1994-11-04까지 남겨진 83개 분석 위치
중심 최저기압950hPa
중심 최대풍속41.2m/s
경로 분석 위치83개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제31호 태풍는 언제 발생했나요?
1994년 제31호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-10-18T00:00:00Z부터 1994-11-01T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 950 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 41.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 VERNE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제31호 |
| 영문명 | VERNE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-10-18T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-11-01T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-10-15T12:00:00Z ~ 1994-11-04T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
83개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-10-15T12:00:00Z | 10.7 | 166.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-10-15T18:00:00Z | 10.8 | 165.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-10-16T00:00:00Z | 10.9 | 163.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-10-16T06:00:00Z | 11.1 | 162.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-10-16T12:00:00Z | 11.4 | 160.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-10-16T18:00:00Z | 11.6 | 158.8 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-10-17T00:00:00Z | 12.0 | 157.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-10-17T06:00:00Z | 13.0 | 155.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-10-17T12:00:00Z | 13.7 | 153.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-10-17T18:00:00Z | 14.0 | 152.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-10-18T00:00:00Z | 14.2 | 150.5 | 1,000 | 35 |
| 1994-10-18T06:00:00Z | 14.4 | 148.8 | 996 | 40 |
| 1994-10-18T12:00:00Z | 14.5 | 147.5 | 992 | 45 |
| 1994-10-18T18:00:00Z | 14.4 | 146.0 | 990 | 50 |
| 1994-10-19T00:00:00Z | 14.3 | 144.7 | 990 | 50 |
| 1994-10-19T06:00:00Z | 14.5 | 143.7 | 985 | 55 |
| 1994-10-19T12:00:00Z | 15.0 | 142.0 | 980 | 55 |
| 1994-10-19T18:00:00Z | 15.2 | 140.5 | 975 | 60 |
| 1994-10-20T00:00:00Z | 15.4 | 138.9 | 970 | 65 |
| 1994-10-20T06:00:00Z | 15.8 | 137.4 | 970 | 65 |
| 1994-10-20T12:00:00Z | 16.3 | 136.0 | 970 | 65 |
| 1994-10-20T18:00:00Z | 16.6 | 134.8 | 965 | 70 |
| 1994-10-21T00:00:00Z | 16.9 | 133.8 | 960 | 75 |
| 1994-10-21T06:00:00Z | 17.2 | 133.0 | 960 | 75 |
| 1994-10-21T12:00:00Z | 17.6 | 132.3 | 960 | 75 |
| 1994-10-21T18:00:00Z | 17.8 | 131.9 | 960 | 75 |
| 1994-10-22T00:00:00Z | 18.0 | 131.6 | 960 | 75 |
| 1994-10-22T06:00:00Z | 18.2 | 131.3 | 955 | 80 |
| 1994-10-22T12:00:00Z | 18.4 | 131.1 | 955 | 80 |
| 1994-10-22T18:00:00Z | 18.5 | 130.8 | 955 | 80 |
| 1994-10-23T00:00:00Z | 18.7 | 130.5 | 955 | 80 |
| 1994-10-23T06:00:00Z | 18.6 | 130.2 | 955 | 80 |
| 1994-10-23T12:00:00Z | 18.4 | 130.1 | 955 | 80 |
| 1994-10-23T18:00:00Z | 18.3 | 130.0 | 950 | 80 |
| 1994-10-24T00:00:00Z | 18.1 | 129.9 | 950 | 80 |
| 1994-10-24T06:00:00Z | 17.6 | 129.8 | 950 | 80 |
| 1994-10-24T12:00:00Z | 17.2 | 129.7 | 950 | 80 |
| 1994-10-24T18:00:00Z | 16.7 | 129.6 | 950 | 80 |
| 1994-10-25T00:00:00Z | 16.3 | 129.7 | 950 | 80 |
| 1994-10-25T06:00:00Z | 16.0 | 129.8 | 950 | 80 |
| 1994-10-25T12:00:00Z | 15.7 | 129.7 | 950 | 80 |
| 1994-10-25T18:00:00Z | 15.6 | 129.5 | 950 | 80 |
| 1994-10-26T00:00:00Z | 15.4 | 129.3 | 955 | 75 |
| 1994-10-26T06:00:00Z | 15.2 | 129.0 | 960 | 70 |
| 1994-10-26T12:00:00Z | 15.2 | 129.0 | 960 | 70 |
| 1994-10-26T18:00:00Z | 15.2 | 129.2 | 965 | 65 |
| 1994-10-27T00:00:00Z | 15.4 | 129.5 | 970 | 65 |
| 1994-10-27T06:00:00Z | 15.8 | 129.9 | 975 | 60 |
| 1994-10-27T12:00:00Z | 16.3 | 130.3 | 980 | 55 |
| 1994-10-27T18:00:00Z | 16.8 | 130.6 | 980 | 55 |
| 1994-10-28T00:00:00Z | 17.5 | 130.9 | 980 | 55 |
| 1994-10-28T06:00:00Z | 18.2 | 131.0 | 985 | 50 |
| 1994-10-28T12:00:00Z | 18.9 | 131.0 | 985 | 50 |
| 1994-10-28T18:00:00Z | 19.3 | 131.2 | 985 | 50 |
| 1994-10-29T00:00:00Z | 19.6 | 131.7 | 985 | 50 |
| 1994-10-29T06:00:00Z | 20.1 | 132.0 | 985 | 50 |
| 1994-10-29T12:00:00Z | 20.9 | 132.4 | 985 | 50 |
| 1994-10-29T18:00:00Z | 22.0 | 133.3 | 985 | 50 |
| 1994-10-30T00:00:00Z | 22.9 | 134.5 | 985 | 50 |
| 1994-10-30T06:00:00Z | 23.8 | 135.2 | 985 | 50 |
| 1994-10-30T12:00:00Z | 24.5 | 136.0 | 985 | 50 |
| 1994-10-30T18:00:00Z | 25.0 | 136.8 | 985 | 50 |
| 1994-10-31T00:00:00Z | 25.6 | 137.8 | 990 | 45 |
| 1994-10-31T06:00:00Z | 26.0 | 139.2 | 990 | 45 |
| 1994-10-31T09:00:00Z | 26.4 | 139.9 | 990 | 45 |
| 1994-10-31T12:00:00Z | 26.7 | 140.5 | 990 | 45 |
| 1994-10-31T15:00:00Z | 26.9 | 141.2 | 990 | 45 |
| 1994-10-31T18:00:00Z | 27.1 | 141.9 | 992 | 45 |
| 1994-10-31T21:00:00Z | 27.5 | 142.6 | 994 | 45 |
| 1994-11-01T00:00:00Z | 27.7 | 143.1 | 996 | 40 |
| 1994-11-01T03:00:00Z | 27.9 | 143.5 | 998 | 40 |
| 1994-11-01T06:00:00Z | 28.3 | 144.2 | 1,000 | 40 |
| 1994-11-01T12:00:00Z | 28.9 | 145.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-01T18:00:00Z | 29.7 | 146.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-02T00:00:00Z | 31.0 | 147.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-02T06:00:00Z | 33.0 | 149.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-02T12:00:00Z | 34.0 | 151.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-02T18:00:00Z | 35.0 | 153.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-03T00:00:00Z | 36.3 | 155.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-03T06:00:00Z | 37.3 | 157.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-11-03T12:00:00Z | 38.5 | 158.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-11-03T18:00:00Z | 39.4 | 159.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-11-04T00:00:00Z | 40.6 | 160.8 | 1,008 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제2호제2호 태풍
1994-05-11부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준