1994 · TYPHOON 17
태풍 글래디스
1994-08-20부터 1994-09-04까지 남겨진 63개 분석 위치
중심 최저기압955hPa
중심 최대풍속41.2m/s
경로 분석 위치63개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
글래디스는 언제 발생했나요?
1994년 제17호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-08-24T12:00:00Z부터 1994-09-01T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 955 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 41.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제17호 |
| 영문명 | GLADYS |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-08-24T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-09-01T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-08-20T12:00:00Z ~ 1994-09-04T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
63개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-08-20T12:00:00Z | 17.8 | 155.1 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-20T18:00:00Z | 18.8 | 155.4 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-21T00:00:00Z | 20.0 | 155.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-21T06:00:00Z | 21.0 | 156.4 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-21T12:00:00Z | 21.8 | 156.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-21T18:00:00Z | 22.6 | 157.3 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-22T00:00:00Z | 23.1 | 157.8 | 1,010 | 미수록 |
| 1994-08-22T06:00:00Z | 23.6 | 158.4 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-22T12:00:00Z | 24.1 | 158.9 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-22T18:00:00Z | 24.3 | 159.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-23T00:00:00Z | 24.5 | 158.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-23T06:00:00Z | 24.4 | 158.3 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-23T12:00:00Z | 24.2 | 157.8 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-23T18:00:00Z | 24.0 | 157.3 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-24T00:00:00Z | 23.8 | 156.8 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-08-24T06:00:00Z | 23.8 | 156.3 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-08-24T12:00:00Z | 23.7 | 155.8 | 1,000 | 35 |
| 1994-08-24T18:00:00Z | 23.7 | 155.4 | 998 | 35 |
| 1994-08-25T00:00:00Z | 23.7 | 155.0 | 996 | 40 |
| 1994-08-25T06:00:00Z | 23.7 | 154.5 | 992 | 45 |
| 1994-08-25T12:00:00Z | 23.8 | 153.8 | 990 | 50 |
| 1994-08-25T18:00:00Z | 24.0 | 153.1 | 990 | 50 |
| 1994-08-26T00:00:00Z | 24.2 | 152.3 | 985 | 55 |
| 1994-08-26T06:00:00Z | 24.3 | 151.6 | 985 | 55 |
| 1994-08-26T12:00:00Z | 24.4 | 150.7 | 985 | 55 |
| 1994-08-26T18:00:00Z | 24.4 | 149.6 | 985 | 55 |
| 1994-08-27T00:00:00Z | 24.5 | 148.5 | 990 | 50 |
| 1994-08-27T06:00:00Z | 24.5 | 147.4 | 990 | 50 |
| 1994-08-27T12:00:00Z | 24.3 | 146.5 | 992 | 45 |
| 1994-08-27T18:00:00Z | 24.0 | 145.8 | 994 | 40 |
| 1994-08-28T00:00:00Z | 23.5 | 145.0 | 994 | 40 |
| 1994-08-28T06:00:00Z | 22.7 | 144.1 | 994 | 40 |
| 1994-08-28T12:00:00Z | 22.1 | 143.1 | 996 | 35 |
| 1994-08-28T18:00:00Z | 21.7 | 142.2 | 998 | 35 |
| 1994-08-29T00:00:00Z | 21.6 | 140.7 | 998 | 35 |
| 1994-08-29T06:00:00Z | 21.6 | 139.3 | 996 | 35 |
| 1994-08-29T12:00:00Z | 21.6 | 138.1 | 996 | 35 |
| 1994-08-29T18:00:00Z | 21.7 | 136.5 | 996 | 35 |
| 1994-08-30T00:00:00Z | 21.8 | 135.0 | 996 | 35 |
| 1994-08-30T06:00:00Z | 22.0 | 133.1 | 994 | 40 |
| 1994-08-30T12:00:00Z | 22.1 | 131.6 | 990 | 45 |
| 1994-08-30T18:00:00Z | 22.2 | 130.1 | 985 | 50 |
| 1994-08-31T00:00:00Z | 22.3 | 128.1 | 980 | 55 |
| 1994-08-31T06:00:00Z | 22.7 | 126.5 | 965 | 70 |
| 1994-08-31T09:00:00Z | 22.9 | 125.8 | 960 | 75 |
| 1994-08-31T12:00:00Z | 23.0 | 125.0 | 955 | 80 |
| 1994-08-31T15:00:00Z | 23.2 | 124.4 | 955 | 80 |
| 1994-08-31T18:00:00Z | 23.5 | 123.7 | 955 | 80 |
| 1994-08-31T21:00:00Z | 23.7 | 123.1 | 955 | 80 |
| 1994-09-01T00:00:00Z | 24.0 | 122.5 | 960 | 75 |
| 1994-09-01T03:00:00Z | 24.6 | 121.8 | 975 | 65 |
| 1994-09-01T06:00:00Z | 25.1 | 121.0 | 980 | 60 |
| 1994-09-01T12:00:00Z | 25.4 | 119.8 | 985 | 50 |
| 1994-09-01T18:00:00Z | 26.0 | 118.5 | 996 | 35 |
| 1994-09-02T00:00:00Z | 27.7 | 117.1 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-09-02T06:00:00Z | 28.8 | 116.5 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-09-02T12:00:00Z | 30.0 | 116.2 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-09-02T18:00:00Z | 31.5 | 116.5 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-09-03T00:00:00Z | 32.8 | 116.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-09-03T06:00:00Z | 34.0 | 117.2 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-09-03T12:00:00Z | 35.5 | 117.6 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-09-03T18:00:00Z | 36.8 | 118.1 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-09-04T00:00:00Z | 38.1 | 119.1 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제2호제2호 태풍
1994-05-11부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준