1994 · TYPHOON 02
제2호 태풍
1994-05-11부터 1994-05-19까지 남겨진 36개 분석 위치
중심 최저기압965hPa
중심 최대풍속36.0m/s
경로 분석 위치36개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제2호 태풍는 언제 발생했나요?
1994년 제2호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-05-13T00:00:00Z부터 1994-05-17T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 965 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 36.0 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 PAGE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제2호 |
| 영문명 | PAGE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-05-13T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-05-17T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-05-11T18:00:00Z ~ 1994-05-19T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
36개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-05-11T18:00:00Z | 11.7 | 140.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-05-12T00:00:00Z | 11.9 | 139.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-05-12T06:00:00Z | 12.1 | 138.3 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-05-12T12:00:00Z | 12.5 | 137.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-05-12T18:00:00Z | 13.1 | 136.6 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-05-13T00:00:00Z | 13.9 | 135.9 | 998 | 35 |
| 1994-05-13T06:00:00Z | 14.3 | 135.6 | 996 | 40 |
| 1994-05-13T12:00:00Z | 14.9 | 135.3 | 994 | 40 |
| 1994-05-13T18:00:00Z | 15.6 | 135.2 | 994 | 40 |
| 1994-05-14T00:00:00Z | 16.3 | 135.2 | 990 | 45 |
| 1994-05-14T06:00:00Z | 16.9 | 135.5 | 985 | 50 |
| 1994-05-14T12:00:00Z | 17.5 | 136.2 | 980 | 55 |
| 1994-05-14T18:00:00Z | 18.4 | 136.8 | 980 | 55 |
| 1994-05-15T00:00:00Z | 19.3 | 137.2 | 975 | 60 |
| 1994-05-15T06:00:00Z | 20.4 | 137.5 | 970 | 65 |
| 1994-05-15T12:00:00Z | 21.3 | 137.8 | 965 | 70 |
| 1994-05-15T18:00:00Z | 22.3 | 138.3 | 965 | 70 |
| 1994-05-16T00:00:00Z | 23.3 | 139.1 | 965 | 70 |
| 1994-05-16T06:00:00Z | 24.4 | 140.5 | 965 | 70 |
| 1994-05-16T09:00:00Z | 24.9 | 141.2 | 970 | 70 |
| 1994-05-16T12:00:00Z | 25.3 | 141.8 | 975 | 60 |
| 1994-05-16T15:00:00Z | 25.7 | 142.5 | 975 | 60 |
| 1994-05-16T18:00:00Z | 26.3 | 143.4 | 980 | 60 |
| 1994-05-16T21:00:00Z | 26.9 | 144.3 | 980 | 60 |
| 1994-05-17T00:00:00Z | 28.1 | 145.5 | 985 | 50 |
| 1994-05-17T06:00:00Z | 29.2 | 146.5 | 990 | 45 |
| 1994-05-17T12:00:00Z | 30.3 | 147.7 | 992 | 45 |
| 1994-05-17T18:00:00Z | 31.9 | 149.8 | 994 | 40 |
| 1994-05-18T00:00:00Z | 35.0 | 155.0 | 998 | 미수록 |
| 1994-05-18T06:00:00Z | 37.0 | 159.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-05-18T12:00:00Z | 41.0 | 165.0 | 996 | 미수록 |
| 1994-05-18T18:00:00Z | 44.5 | 168.5 | 992 | 미수록 |
| 1994-05-19T00:00:00Z | 48.0 | 171.0 | 988 | 미수록 |
| 1994-05-19T06:00:00Z | 50.5 | 174.0 | 984 | 미수록 |
| 1994-05-19T12:00:00Z | 53.0 | 179.0 | 984 | 미수록 |
| 1994-05-19T18:00:00Z | 54.0 | 184.5 | 980 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제4호제4호 태풍
1994-06-21부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준