1994 · TYPHOON 13
제13호 태풍
1994-08-01부터 1994-08-13까지 남겨진 53개 분석 위치
중심 최저기압925hPa
중심 최대풍속51.4m/s
경로 분석 위치53개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제13호 태풍는 언제 발생했나요?
1994년 제13호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-08-02T18:00:00Z부터 1994-08-12T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 925 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 51.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 DOUG은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제13호 |
| 영문명 | DOUG |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-08-02T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-08-12T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-08-01T06:00:00Z ~ 1994-08-13T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
53개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-08-01T06:00:00Z | 15.0 | 144.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-01T12:00:00Z | 14.8 | 143.4 | 1,008 | 미수록 |
| 1994-08-01T18:00:00Z | 14.8 | 142.6 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-08-02T00:00:00Z | 15.0 | 141.8 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-08-02T06:00:00Z | 15.2 | 141.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-08-02T12:00:00Z | 15.4 | 140.6 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-08-02T18:00:00Z | 15.4 | 140.0 | 1,000 | 35 |
| 1994-08-03T00:00:00Z | 15.4 | 139.6 | 996 | 40 |
| 1994-08-03T06:00:00Z | 15.4 | 139.2 | 990 | 45 |
| 1994-08-03T12:00:00Z | 15.4 | 138.4 | 985 | 50 |
| 1994-08-03T18:00:00Z | 15.5 | 137.6 | 980 | 55 |
| 1994-08-04T00:00:00Z | 15.4 | 136.1 | 975 | 60 |
| 1994-08-04T06:00:00Z | 15.2 | 135.1 | 970 | 65 |
| 1994-08-04T12:00:00Z | 15.0 | 134.0 | 960 | 75 |
| 1994-08-04T18:00:00Z | 15.1 | 133.1 | 955 | 80 |
| 1994-08-05T00:00:00Z | 15.3 | 132.1 | 950 | 85 |
| 1994-08-05T06:00:00Z | 15.8 | 131.0 | 945 | 90 |
| 1994-08-05T12:00:00Z | 16.3 | 129.7 | 935 | 95 |
| 1994-08-05T18:00:00Z | 16.9 | 128.4 | 930 | 95 |
| 1994-08-06T00:00:00Z | 17.5 | 127.3 | 925 | 100 |
| 1994-08-06T06:00:00Z | 18.2 | 126.3 | 925 | 100 |
| 1994-08-06T12:00:00Z | 19.1 | 125.4 | 925 | 100 |
| 1994-08-06T18:00:00Z | 20.0 | 124.5 | 930 | 95 |
| 1994-08-07T00:00:00Z | 20.9 | 123.7 | 935 | 95 |
| 1994-08-07T03:00:00Z | 21.5 | 123.5 | 935 | 95 |
| 1994-08-07T06:00:00Z | 22.2 | 123.3 | 935 | 95 |
| 1994-08-07T09:00:00Z | 23.0 | 123.1 | 935 | 95 |
| 1994-08-07T12:00:00Z | 23.6 | 122.8 | 935 | 95 |
| 1994-08-07T15:00:00Z | 24.4 | 122.5 | 935 | 95 |
| 1994-08-07T18:00:00Z | 24.8 | 122.1 | 940 | 90 |
| 1994-08-07T21:00:00Z | 25.1 | 122.0 | 945 | 85 |
| 1994-08-08T00:00:00Z | 25.6 | 121.8 | 950 | 85 |
| 1994-08-08T03:00:00Z | 26.0 | 121.7 | 950 | 85 |
| 1994-08-08T06:00:00Z | 26.6 | 121.7 | 955 | 80 |
| 1994-08-08T12:00:00Z | 27.2 | 121.9 | 960 | 75 |
| 1994-08-08T18:00:00Z | 28.0 | 122.4 | 965 | 70 |
| 1994-08-09T00:00:00Z | 29.0 | 122.9 | 970 | 65 |
| 1994-08-09T06:00:00Z | 30.2 | 123.3 | 975 | 60 |
| 1994-08-09T12:00:00Z | 31.0 | 123.4 | 980 | 55 |
| 1994-08-09T18:00:00Z | 31.9 | 123.6 | 985 | 50 |
| 1994-08-10T00:00:00Z | 32.8 | 123.8 | 985 | 45 |
| 1994-08-10T06:00:00Z | 33.4 | 124.0 | 985 | 45 |
| 1994-08-10T12:00:00Z | 33.7 | 124.5 | 985 | 45 |
| 1994-08-10T18:00:00Z | 33.9 | 125.0 | 985 | 45 |
| 1994-08-11T00:00:00Z | 34.0 | 125.4 | 990 | 40 |
| 1994-08-11T06:00:00Z | 34.0 | 125.7 | 990 | 40 |
| 1994-08-11T12:00:00Z | 33.9 | 125.4 | 992 | 40 |
| 1994-08-11T18:00:00Z | 34.0 | 125.0 | 992 | 40 |
| 1994-08-12T00:00:00Z | 33.9 | 124.4 | 994 | 35 |
| 1994-08-12T06:00:00Z | 33.5 | 123.3 | 994 | 35 |
| 1994-08-12T12:00:00Z | 32.9 | 122.1 | 996 | 미수록 |
| 1994-08-12T18:00:00Z | 32.3 | 121.0 | 998 | 미수록 |
| 1994-08-13T00:00:00Z | 31.7 | 119.9 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제2호제2호 태풍
1994-05-11부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준