1994 · TYPHOON 26
제26호 태풍
1994-09-17부터 1994-10-02까지 남겨진 77개 분석 위치
중심 최저기압925hPa
중심 최대풍속51.4m/s
경로 분석 위치77개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제26호 태풍는 언제 발생했나요?
1994년 제26호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-09-18T18:00:00Z부터 1994-09-30T03:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 925 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 51.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ORCHID은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제26호 |
| 영문명 | ORCHID |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-09-18T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-09-30T03:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-09-17T12:00:00Z ~ 1994-10-02T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
77개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-09-17T12:00:00Z | 13.5 | 136.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-09-17T18:00:00Z | 13.5 | 137.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-09-18T00:00:00Z | 13.3 | 139.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-09-18T06:00:00Z | 13.0 | 140.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-09-18T12:00:00Z | 12.0 | 140.7 | 998 | 미수록 |
| 1994-09-18T18:00:00Z | 11.8 | 141.6 | 996 | 35 |
| 1994-09-19T00:00:00Z | 12.1 | 142.5 | 996 | 35 |
| 1994-09-19T06:00:00Z | 12.7 | 142.3 | 996 | 35 |
| 1994-09-19T12:00:00Z | 13.5 | 142.5 | 996 | 35 |
| 1994-09-19T18:00:00Z | 14.2 | 142.8 | 996 | 35 |
| 1994-09-20T00:00:00Z | 14.8 | 143.2 | 994 | 40 |
| 1994-09-20T06:00:00Z | 15.6 | 142.2 | 994 | 40 |
| 1994-09-20T12:00:00Z | 16.1 | 141.4 | 994 | 40 |
| 1994-09-20T18:00:00Z | 17.1 | 141.1 | 992 | 45 |
| 1994-09-21T00:00:00Z | 18.0 | 141.4 | 990 | 45 |
| 1994-09-21T06:00:00Z | 18.5 | 141.5 | 990 | 45 |
| 1994-09-21T12:00:00Z | 19.0 | 140.9 | 990 | 45 |
| 1994-09-21T18:00:00Z | 18.6 | 140.1 | 985 | 50 |
| 1994-09-22T00:00:00Z | 18.2 | 139.3 | 985 | 50 |
| 1994-09-22T06:00:00Z | 17.8 | 138.6 | 980 | 55 |
| 1994-09-22T12:00:00Z | 17.5 | 138.1 | 980 | 55 |
| 1994-09-22T18:00:00Z | 17.2 | 137.9 | 980 | 55 |
| 1994-09-23T00:00:00Z | 17.2 | 138.1 | 975 | 60 |
| 1994-09-23T06:00:00Z | 17.5 | 138.0 | 970 | 65 |
| 1994-09-23T12:00:00Z | 17.9 | 137.8 | 960 | 75 |
| 1994-09-23T18:00:00Z | 18.4 | 137.5 | 950 | 85 |
| 1994-09-24T00:00:00Z | 18.9 | 137.1 | 940 | 90 |
| 1994-09-24T06:00:00Z | 19.2 | 136.8 | 930 | 95 |
| 1994-09-24T12:00:00Z | 19.4 | 136.7 | 925 | 100 |
| 1994-09-24T18:00:00Z | 19.8 | 136.7 | 925 | 100 |
| 1994-09-25T00:00:00Z | 20.2 | 136.7 | 925 | 100 |
| 1994-09-25T06:00:00Z | 20.7 | 136.5 | 925 | 100 |
| 1994-09-25T12:00:00Z | 21.1 | 136.4 | 925 | 100 |
| 1994-09-25T18:00:00Z | 21.9 | 136.1 | 925 | 100 |
| 1994-09-26T00:00:00Z | 22.5 | 135.7 | 925 | 100 |
| 1994-09-26T06:00:00Z | 23.4 | 134.9 | 925 | 100 |
| 1994-09-26T12:00:00Z | 24.0 | 134.1 | 925 | 100 |
| 1994-09-26T15:00:00Z | 24.3 | 133.6 | 925 | 100 |
| 1994-09-26T18:00:00Z | 24.5 | 133.5 | 925 | 100 |
| 1994-09-26T21:00:00Z | 24.8 | 133.3 | 925 | 100 |
| 1994-09-27T00:00:00Z | 25.2 | 132.9 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T03:00:00Z | 25.4 | 132.8 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T06:00:00Z | 25.6 | 132.7 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T09:00:00Z | 25.9 | 132.6 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T12:00:00Z | 26.2 | 132.6 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T15:00:00Z | 26.5 | 132.5 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T18:00:00Z | 26.8 | 132.4 | 930 | 95 |
| 1994-09-27T21:00:00Z | 27.1 | 132.4 | 930 | 95 |
| 1994-09-28T00:00:00Z | 27.3 | 132.5 | 935 | 90 |
| 1994-09-28T03:00:00Z | 27.7 | 132.6 | 935 | 90 |
| 1994-09-28T06:00:00Z | 28.0 | 132.7 | 935 | 90 |
| 1994-09-28T09:00:00Z | 28.4 | 132.9 | 935 | 90 |
| 1994-09-28T12:00:00Z | 28.6 | 133.0 | 935 | 90 |
| 1994-09-28T15:00:00Z | 29.1 | 133.3 | 940 | 85 |
| 1994-09-28T18:00:00Z | 29.5 | 133.5 | 940 | 85 |
| 1994-09-28T21:00:00Z | 30.1 | 133.7 | 940 | 85 |
| 1994-09-29T00:00:00Z | 31.0 | 134.0 | 945 | 80 |
| 1994-09-29T03:00:00Z | 31.6 | 134.3 | 945 | 80 |
| 1994-09-29T06:00:00Z | 32.4 | 134.7 | 950 | 80 |
| 1994-09-29T09:00:00Z | 33.2 | 135.1 | 950 | 80 |
| 1994-09-29T10:00:00Z | 33.5 | 135.3 | 950 | 80 |
| 1994-09-29T12:00:00Z | 34.2 | 135.7 | 960 | 75 |
| 1994-09-29T15:00:00Z | 35.4 | 136.1 | 975 | 60 |
| 1994-09-29T18:00:00Z | 36.9 | 136.4 | 980 | 55 |
| 1994-09-29T21:00:00Z | 38.0 | 137.6 | 985 | 55 |
| 1994-09-30T00:00:00Z | 39.3 | 138.3 | 985 | 55 |
| 1994-09-30T03:00:00Z | 40.6 | 138.8 | 985 | 50 |
| 1994-09-30T06:00:00Z | 41.4 | 139.2 | 990 | 미수록 |
| 1994-09-30T12:00:00Z | 43.5 | 140.5 | 998 | 미수록 |
| 1994-09-30T18:00:00Z | 44.5 | 141.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-10-01T00:00:00Z | 46.0 | 143.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-10-01T06:00:00Z | 47.0 | 145.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-10-01T12:00:00Z | 48.0 | 146.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-10-01T18:00:00Z | 49.0 | 147.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-10-02T00:00:00Z | 50.0 | 148.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-10-02T06:00:00Z | 50.5 | 149.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-10-02T12:00:00Z | 50.5 | 149.5 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제2호제2호 태풍
1994-05-11부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준