1994 · TYPHOON 36
제36호 태풍
1994-12-18부터 1994-12-29까지 남겨진 46개 분석 위치
중심 최저기압985hPa
중심 최대풍속25.7m/s
경로 분석 위치46개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제36호 태풍는 언제 발생했나요?
1994년 제36호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1994-12-19T12:00:00Z부터 1994-12-24T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 985 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 25.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 BOBBIE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1994년 제36호 |
| 영문명 | BOBBIE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1994-12-19T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1994-12-24T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1994-12-18T06:00:00Z ~ 1994-12-29T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
46개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1994-12-18T06:00:00Z | 6.5 | 166.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-18T12:00:00Z | 6.0 | 164.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-18T18:00:00Z | 5.5 | 163.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-19T00:00:00Z | 5.5 | 162.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-19T06:00:00Z | 6.0 | 161.0 | 998 | 미수록 |
| 1994-12-19T12:00:00Z | 6.6 | 160.5 | 996 | 35 |
| 1994-12-19T18:00:00Z | 7.4 | 159.8 | 996 | 35 |
| 1994-12-20T00:00:00Z | 8.6 | 159.6 | 994 | 35 |
| 1994-12-20T06:00:00Z | 9.7 | 159.7 | 994 | 35 |
| 1994-12-20T12:00:00Z | 10.8 | 159.2 | 994 | 35 |
| 1994-12-20T18:00:00Z | 11.7 | 158.2 | 994 | 35 |
| 1994-12-21T00:00:00Z | 12.4 | 157.2 | 992 | 40 |
| 1994-12-21T06:00:00Z | 12.8 | 155.9 | 992 | 40 |
| 1994-12-21T12:00:00Z | 13.2 | 154.2 | 992 | 40 |
| 1994-12-21T18:00:00Z | 13.6 | 152.5 | 990 | 45 |
| 1994-12-22T00:00:00Z | 14.0 | 151.0 | 990 | 45 |
| 1994-12-22T06:00:00Z | 14.5 | 149.8 | 990 | 45 |
| 1994-12-22T12:00:00Z | 15.2 | 148.5 | 990 | 45 |
| 1994-12-22T18:00:00Z | 15.6 | 147.7 | 990 | 45 |
| 1994-12-23T00:00:00Z | 16.0 | 146.9 | 990 | 45 |
| 1994-12-23T06:00:00Z | 16.3 | 145.7 | 985 | 50 |
| 1994-12-23T12:00:00Z | 16.5 | 144.3 | 985 | 50 |
| 1994-12-23T18:00:00Z | 16.7 | 143.0 | 985 | 50 |
| 1994-12-24T00:00:00Z | 17.0 | 141.9 | 985 | 50 |
| 1994-12-24T06:00:00Z | 17.5 | 140.7 | 990 | 45 |
| 1994-12-24T12:00:00Z | 18.4 | 139.7 | 992 | 40 |
| 1994-12-24T18:00:00Z | 19.0 | 138.6 | 996 | 35 |
| 1994-12-25T00:00:00Z | 19.4 | 137.4 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-25T06:00:00Z | 19.5 | 136.6 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-25T12:00:00Z | 19.6 | 135.7 | 1,000 | 미수록 |
| 1994-12-25T18:00:00Z | 19.7 | 135.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1994-12-26T00:00:00Z | 20.0 | 134.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-26T06:00:00Z | 21.5 | 134.7 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-26T12:00:00Z | 23.0 | 136.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-26T18:00:00Z | 24.7 | 139.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-27T00:00:00Z | 26.0 | 141.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-27T06:00:00Z | 27.8 | 144.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-27T12:00:00Z | 29.0 | 147.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-12-27T18:00:00Z | 30.5 | 150.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1994-12-28T00:00:00Z | 32.0 | 153.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1994-12-28T06:00:00Z | 34.0 | 155.0 | 998 | 미수록 |
| 1994-12-28T12:00:00Z | 36.5 | 160.5 | 994 | 미수록 |
| 1994-12-28T18:00:00Z | 40.0 | 166.0 | 988 | 미수록 |
| 1994-12-29T00:00:00Z | 42.5 | 171.5 | 980 | 미수록 |
| 1994-12-29T06:00:00Z | 45.0 | 177.0 | 972 | 미수록 |
| 1994-12-29T12:00:00Z | 46.5 | 182.0 | 968 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1994 · 제1호
제1호 태풍
1994-03-31부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제2호제2호 태풍
1994-05-11부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1994 · 제3호제3호 태풍
1994-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준