YEAR ARCHIVE
1988년 태풍
JMA 경로자료 31건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수31개
우리나라 영향0개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1988-01-07 | 940 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1988-05-28 | 970 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1988-06-03 | 1,000 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1988-06-17 | 970 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1988-06-26 | 990 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1988-07-12 | 940 hPa |
| 7 | 애그니스 | 1988-07-27 | 975 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1988-08-01 | 998 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1988-08-04 | 985 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1988-08-05 | 994 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1988-08-13 | 1,000 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1988-08-13 | 930 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1988-08-13 | 1,000 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1988-08-26 | 992 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1988-08-26 | 970 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1988-09-02 | 996 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1988-09-08 | 945 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1988-09-08 | 945 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1988-09-11 | 990 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1988-09-11 | 994 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1988-09-19 | 980 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1988-09-19 | 990 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1988-09-19 | 990 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1988-09-30 | 915 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1988-10-07 | 992 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1988-10-08 | 965 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1988-10-17 | 980 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1988-10-20 | 950 hPa |
| 29 | 제29호 태풍 | 1988-11-03 | 950 hPa |
| 30 | 제30호 태풍 | 1988-11-01 | 975 hPa |
| 31 | 제31호 태풍 | 1988-12-22 | 992 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준