1988 · TYPHOON 01
제1호 태풍
1988-01-07부터 1988-01-19까지 남겨진 49개 분석 위치
중심 최저기압940hPa
중심 최대풍속43.7m/s
경로 분석 위치49개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제1호 태풍는 언제 발생했나요?
1988년 제1호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1988-01-08T00:00:00Z부터 1988-01-18T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 940 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 43.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ROY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1988년 제1호 |
| 영문명 | ROY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1988-01-08T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1988-01-18T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1988-01-07T00:00:00Z ~ 1988-01-19T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
49개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1988-01-07T00:00:00Z | 5.5 | 174.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1988-01-07T06:00:00Z | 6.3 | 174.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1988-01-07T12:00:00Z | 6.8 | 173.4 | 1,002 | 미수록 |
| 1988-01-07T18:00:00Z | 7.2 | 172.7 | 998 | 미수록 |
| 1988-01-08T00:00:00Z | 7.5 | 171.8 | 994 | 40 |
| 1988-01-08T06:00:00Z | 7.7 | 170.5 | 992 | 45 |
| 1988-01-08T12:00:00Z | 7.8 | 169.6 | 990 | 50 |
| 1988-01-08T18:00:00Z | 8.0 | 168.2 | 985 | 50 |
| 1988-01-09T00:00:00Z | 8.0 | 166.5 | 985 | 55 |
| 1988-01-09T06:00:00Z | 8.1 | 165.3 | 980 | 60 |
| 1988-01-09T12:00:00Z | 8.3 | 163.6 | 975 | 60 |
| 1988-01-09T18:00:00Z | 8.4 | 161.8 | 965 | 70 |
| 1988-01-10T00:00:00Z | 8.7 | 159.7 | 955 | 75 |
| 1988-01-10T06:00:00Z | 9.3 | 157.6 | 950 | 80 |
| 1988-01-10T12:00:00Z | 10.0 | 155.5 | 950 | 80 |
| 1988-01-10T18:00:00Z | 10.5 | 153.6 | 950 | 80 |
| 1988-01-11T00:00:00Z | 11.2 | 151.9 | 950 | 80 |
| 1988-01-11T06:00:00Z | 11.7 | 150.5 | 950 | 80 |
| 1988-01-11T12:00:00Z | 12.1 | 149.3 | 950 | 80 |
| 1988-01-11T18:00:00Z | 12.8 | 148.0 | 950 | 80 |
| 1988-01-12T00:00:00Z | 13.4 | 146.9 | 950 | 80 |
| 1988-01-12T06:00:00Z | 13.9 | 145.8 | 940 | 85 |
| 1988-01-12T12:00:00Z | 14.3 | 144.7 | 940 | 85 |
| 1988-01-12T18:00:00Z | 14.7 | 143.6 | 940 | 85 |
| 1988-01-13T00:00:00Z | 15.0 | 142.6 | 940 | 85 |
| 1988-01-13T06:00:00Z | 15.3 | 141.8 | 940 | 85 |
| 1988-01-13T12:00:00Z | 15.3 | 141.1 | 940 | 80 |
| 1988-01-13T18:00:00Z | 14.8 | 140.3 | 945 | 80 |
| 1988-01-14T00:00:00Z | 14.2 | 139.2 | 945 | 80 |
| 1988-01-14T06:00:00Z | 13.4 | 137.7 | 945 | 80 |
| 1988-01-14T12:00:00Z | 12.7 | 135.9 | 945 | 80 |
| 1988-01-14T18:00:00Z | 12.4 | 134.1 | 940 | 80 |
| 1988-01-15T00:00:00Z | 12.4 | 131.9 | 940 | 85 |
| 1988-01-15T06:00:00Z | 12.6 | 129.8 | 945 | 85 |
| 1988-01-15T12:00:00Z | 12.8 | 127.9 | 955 | 80 |
| 1988-01-15T18:00:00Z | 13.0 | 126.0 | 965 | 80 |
| 1988-01-16T00:00:00Z | 13.0 | 124.2 | 965 | 75 |
| 1988-01-16T06:00:00Z | 13.1 | 123.2 | 975 | 65 |
| 1988-01-16T12:00:00Z | 13.5 | 122.2 | 980 | 60 |
| 1988-01-16T18:00:00Z | 13.6 | 121.2 | 990 | 50 |
| 1988-01-17T00:00:00Z | 13.5 | 119.8 | 990 | 40 |
| 1988-01-17T06:00:00Z | 13.6 | 117.9 | 990 | 45 |
| 1988-01-17T12:00:00Z | 13.7 | 116.9 | 992 | 45 |
| 1988-01-17T18:00:00Z | 13.6 | 115.9 | 994 | 40 |
| 1988-01-18T00:00:00Z | 13.5 | 114.9 | 996 | 40 |
| 1988-01-18T06:00:00Z | 13.4 | 114.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1988-01-18T12:00:00Z | 13.0 | 113.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1988-01-18T18:00:00Z | 12.5 | 113.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1988-01-19T00:00:00Z | 12.0 | 113.0 | 1,008 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1988 · 제2호
제2호 태풍
1988-05-28부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1988 · 제3호제3호 태풍
1988-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1988 · 제4호제4호 태풍
1988-06-17부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준