1988 · TYPHOON 22
제22호 태풍
1988-09-19부터 1988-09-25까지 남겨진 24개 분석 위치
중심 최저기압990hPa
중심 최대풍속25.7m/s
경로 분석 위치24개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제22호 태풍는 언제 발생했나요?
1988년 제22호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1988-09-21T00:00:00Z부터 1988-09-24T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 990 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 25.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 LEE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1988년 제22호 |
| 영문명 | LEE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1988-09-21T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1988-09-24T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1988-09-19T06:00:00Z ~ 1988-09-25T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
24개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1988-09-19T06:00:00Z | 17.7 | 142.7 | 1,008 | 미수록 |
| 1988-09-19T12:00:00Z | 17.8 | 141.5 | 1,008 | 미수록 |
| 1988-09-19T18:00:00Z | 17.9 | 140.2 | 1,006 | 미수록 |
| 1988-09-20T00:00:00Z | 18.0 | 139.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1988-09-20T06:00:00Z | 18.0 | 137.8 | 1,004 | 미수록 |
| 1988-09-20T12:00:00Z | 18.0 | 136.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1988-09-20T18:00:00Z | 18.0 | 135.3 | 1,000 | 미수록 |
| 1988-09-21T00:00:00Z | 18.0 | 134.0 | 996 | 35 |
| 1988-09-21T06:00:00Z | 18.2 | 133.1 | 996 | 35 |
| 1988-09-21T12:00:00Z | 18.5 | 132.2 | 992 | 40 |
| 1988-09-21T18:00:00Z | 18.9 | 131.2 | 990 | 45 |
| 1988-09-22T00:00:00Z | 19.4 | 130.4 | 990 | 45 |
| 1988-09-22T06:00:00Z | 19.8 | 129.7 | 990 | 45 |
| 1988-09-22T12:00:00Z | 20.1 | 129.0 | 990 | 45 |
| 1988-09-22T18:00:00Z | 20.5 | 128.3 | 990 | 45 |
| 1988-09-23T00:00:00Z | 21.1 | 127.6 | 990 | 50 |
| 1988-09-23T06:00:00Z | 22.1 | 127.0 | 990 | 45 |
| 1988-09-23T12:00:00Z | 22.7 | 127.0 | 992 | 45 |
| 1988-09-23T18:00:00Z | 23.4 | 127.2 | 994 | 40 |
| 1988-09-24T00:00:00Z | 24.1 | 127.8 | 996 | 40 |
| 1988-09-24T06:00:00Z | 25.5 | 128.5 | 996 | 35 |
| 1988-09-24T12:00:00Z | 26.5 | 129.5 | 996 | 35 |
| 1988-09-24T18:00:00Z | 28.0 | 131.0 | 998 | 35 |
| 1988-09-25T00:00:00Z | 30.0 | 133.0 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1988 · 제1호
제1호 태풍
1988-01-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1988 · 제2호제2호 태풍
1988-05-28부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1988 · 제3호제3호 태풍
1988-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준