1988 · TYPHOON 02
제2호 태풍
1988-05-28부터 1988-06-03까지 남겨진 23개 분석 위치
중심 최저기압970hPa
중심 최대풍속33.4m/s
경로 분석 위치23개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제2호 태풍는 언제 발생했나요?
1988년 제2호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1988-05-30T06:00:00Z부터 1988-06-03T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 970 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 33.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 SUSAN은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1988년 제2호 |
| 영문명 | SUSAN |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1988-05-30T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1988-06-03T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1988-05-28T18:00:00Z ~ 1988-06-03T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
23개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1988-05-28T18:00:00Z | 19.0 | 118.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1988-05-29T00:00:00Z | 19.0 | 119.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1988-05-29T06:00:00Z | 19.0 | 119.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1988-05-29T12:00:00Z | 19.0 | 119.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1988-05-29T18:00:00Z | 18.7 | 119.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1988-05-30T00:00:00Z | 18.5 | 119.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1988-05-30T06:00:00Z | 18.3 | 119.2 | 996 | 40 |
| 1988-05-30T12:00:00Z | 18.3 | 119.0 | 994 | 40 |
| 1988-05-30T18:00:00Z | 18.4 | 118.7 | 992 | 45 |
| 1988-05-31T00:00:00Z | 18.5 | 118.4 | 990 | 45 |
| 1988-05-31T06:00:00Z | 18.8 | 118.0 | 985 | 50 |
| 1988-05-31T12:00:00Z | 19.4 | 117.7 | 985 | 50 |
| 1988-05-31T18:00:00Z | 20.0 | 117.6 | 980 | 55 |
| 1988-06-01T00:00:00Z | 20.2 | 117.5 | 975 | 55 |
| 1988-06-01T06:00:00Z | 20.5 | 118.1 | 975 | 60 |
| 1988-06-01T12:00:00Z | 21.0 | 118.7 | 970 | 60 |
| 1988-06-01T18:00:00Z | 21.5 | 119.8 | 970 | 65 |
| 1988-06-02T00:00:00Z | 22.2 | 120.9 | 975 | 65 |
| 1988-06-02T06:00:00Z | 23.2 | 122.6 | 975 | 65 |
| 1988-06-02T12:00:00Z | 24.1 | 124.6 | 980 | 55 |
| 1988-06-02T18:00:00Z | 25.2 | 126.4 | 985 | 50 |
| 1988-06-03T00:00:00Z | 26.0 | 128.6 | 992 | 40 |
| 1988-06-03T06:00:00Z | 27.0 | 131.0 | 998 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1988 · 제1호
제1호 태풍
1988-01-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1988 · 제3호제3호 태풍
1988-06-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1988 · 제4호제4호 태풍
1988-06-17부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준