YEAR ARCHIVE
1984년 태풍
JMA 경로자료 27건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수27개
우리나라 영향3개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1984-06-07 | 994 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1984-06-18 | 980 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1984-07-01 | 960 hPa |
| 4 | 베티 | 1984-07-04 | 985 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1984-07-06 | 955 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1984-07-24 | 915 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1984-07-24 | 950 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1984-08-04 | 985 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1984-08-15 | 980 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1984-08-15 | 960 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1984-08-26 | 950 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1984-08-26 | 985 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1984-09-13 | 965 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1984-09-23 | 998 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1984-09-27 | 992 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1984-09-26 | 990 hPa |
| 17 | 오그던 | 1984-10-07 | 980 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1984-10-09 | 975 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1984-10-09 | 996 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1984-10-10 | 996 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1984-10-18 | 935 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1984-10-22 | 880 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1984-10-23 | 975 hPa |
| 24 | 애그니스 | 1984-10-31 | 925 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1984-11-08 | 910 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1984-11-14 | 940 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1984-12-03 | 940 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준