1984 · TYPHOON 07
제7호 태풍
1984-07-24부터 1984-08-03까지 남겨진 38개 분석 위치
중심 최저기압950hPa
중심 최대풍속41.2m/s
경로 분석 위치38개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제7호 태풍는 언제 발생했나요?
1984년 제7호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1984-07-26T00:00:00Z부터 1984-08-01T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 950 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 41.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ED은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1984년 제7호 |
| 영문명 | ED |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1984-07-26T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1984-08-01T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1984-07-24T18:00:00Z ~ 1984-08-03T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
38개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1984-07-24T18:00:00Z | 28.8 | 135.0 | 998 | 미수록 |
| 1984-07-25T00:00:00Z | 28.7 | 134.8 | 998 | 미수록 |
| 1984-07-25T06:00:00Z | 28.0 | 135.0 | 996 | 미수록 |
| 1984-07-25T12:00:00Z | 27.4 | 135.5 | 996 | 미수록 |
| 1984-07-25T18:00:00Z | 26.7 | 136.4 | 992 | 미수록 |
| 1984-07-26T00:00:00Z | 26.0 | 137.5 | 985 | 50 |
| 1984-07-26T06:00:00Z | 25.7 | 138.9 | 985 | 50 |
| 1984-07-26T12:00:00Z | 25.8 | 139.9 | 985 | 50 |
| 1984-07-26T18:00:00Z | 26.4 | 140.4 | 985 | 50 |
| 1984-07-27T00:00:00Z | 27.0 | 140.7 | 985 | 50 |
| 1984-07-27T06:00:00Z | 27.7 | 140.4 | 985 | 50 |
| 1984-07-27T12:00:00Z | 28.3 | 139.5 | 975 | 55 |
| 1984-07-27T18:00:00Z | 28.6 | 138.8 | 975 | 55 |
| 1984-07-28T00:00:00Z | 29.0 | 137.8 | 975 | 55 |
| 1984-07-28T06:00:00Z | 29.3 | 136.6 | 975 | 55 |
| 1984-07-28T12:00:00Z | 29.6 | 135.5 | 970 | 60 |
| 1984-07-28T18:00:00Z | 29.9 | 134.2 | 970 | 60 |
| 1984-07-29T00:00:00Z | 29.8 | 132.7 | 970 | 60 |
| 1984-07-29T06:00:00Z | 29.8 | 131.8 | 955 | 65 |
| 1984-07-29T12:00:00Z | 29.8 | 130.8 | 950 | 70 |
| 1984-07-29T18:00:00Z | 30.0 | 129.7 | 950 | 70 |
| 1984-07-30T00:00:00Z | 30.5 | 128.3 | 955 | 80 |
| 1984-07-30T06:00:00Z | 31.0 | 126.7 | 960 | 80 |
| 1984-07-30T12:00:00Z | 31.2 | 125.0 | 965 | 70 |
| 1984-07-30T18:00:00Z | 31.3 | 123.7 | 975 | 55 |
| 1984-07-31T00:00:00Z | 31.7 | 122.5 | 980 | 50 |
| 1984-07-31T06:00:00Z | 32.0 | 121.9 | 980 | 50 |
| 1984-07-31T12:00:00Z | 32.4 | 121.3 | 990 | 45 |
| 1984-07-31T18:00:00Z | 32.8 | 120.7 | 990 | 40 |
| 1984-08-01T00:00:00Z | 33.2 | 120.2 | 992 | 40 |
| 1984-08-01T06:00:00Z | 33.5 | 120.0 | 994 | 미수록 |
| 1984-08-01T12:00:00Z | 33.6 | 119.8 | 996 | 미수록 |
| 1984-08-01T18:00:00Z | 34.0 | 119.5 | 996 | 미수록 |
| 1984-08-02T00:00:00Z | 34.5 | 119.5 | 996 | 미수록 |
| 1984-08-02T06:00:00Z | 35.0 | 119.5 | 998 | 미수록 |
| 1984-08-02T12:00:00Z | 36.0 | 119.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1984-08-02T18:00:00Z | 37.0 | 119.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1984-08-03T00:00:00Z | 38.0 | 119.0 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1984 · 제1호
제1호 태풍
1984-06-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1984 · 제2호제2호 태풍
1984-06-18부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1984 · 제3호제3호 태풍
1984-07-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준