1984 · TYPHOON 03
제3호 태풍
1984-07-01부터 1984-07-06까지 남겨진 21개 분석 위치
중심 최저기압960hPa
중심 최대풍속41.2m/s
경로 분석 위치21개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제3호 태풍는 언제 발생했나요?
1984년 제3호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1984-07-01T18:00:00Z부터 1984-07-04T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 960 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 41.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ALEX은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1984년 제3호 |
| 영문명 | ALEX |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1984-07-01T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1984-07-04T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1984-07-01T00:00:00Z ~ 1984-07-06T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
21개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1984-07-01T00:00:00Z | 16.1 | 124.6 | 1,006 | 미수록 |
| 1984-07-01T06:00:00Z | 16.5 | 124.3 | 1,004 | 미수록 |
| 1984-07-01T12:00:00Z | 16.9 | 124.1 | 1,000 | 미수록 |
| 1984-07-01T18:00:00Z | 17.1 | 123.9 | 996 | 40 |
| 1984-07-02T00:00:00Z | 17.4 | 123.7 | 985 | 40 |
| 1984-07-02T06:00:00Z | 18.1 | 123.3 | 985 | 60 |
| 1984-07-02T12:00:00Z | 19.1 | 122.6 | 980 | 70 |
| 1984-07-02T18:00:00Z | 20.5 | 121.8 | 975 | 65 |
| 1984-07-03T00:00:00Z | 21.6 | 121.6 | 960 | 80 |
| 1984-07-03T06:00:00Z | 23.2 | 121.5 | 970 | 80 |
| 1984-07-03T12:00:00Z | 25.3 | 121.1 | 990 | 50 |
| 1984-07-03T18:00:00Z | 26.3 | 121.1 | 985 | 50 |
| 1984-07-04T00:00:00Z | 27.8 | 121.1 | 990 | 40 |
| 1984-07-04T06:00:00Z | 29.3 | 121.4 | 996 | 40 |
| 1984-07-04T12:00:00Z | 31.1 | 122.7 | 1,000 | 미수록 |
| 1984-07-04T18:00:00Z | 32.5 | 124.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1984-07-05T00:00:00Z | 34.0 | 125.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1984-07-05T06:00:00Z | 35.0 | 126.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1984-07-05T12:00:00Z | 36.0 | 131.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1984-07-05T18:00:00Z | 37.0 | 135.0 | 1,009 | 미수록 |
| 1984-07-06T00:00:00Z | 38.0 | 139.0 | 1,010 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1984 · 제1호
제1호 태풍
1984-06-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1984 · 제2호제2호 태풍
1984-06-18부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1984 · 제4호베티
1984-07-04부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준