1984 · TYPHOON 15
제15호 태풍
1984-09-27부터 1984-10-02까지 남겨진 23개 분석 위치
중심 최저기압992hPa
중심 최대풍속23.1m/s
경로 분석 위치23개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제15호 태풍는 언제 발생했나요?
1984년 제15호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1984-09-27T12:00:00Z부터 1984-10-02T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 992 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 23.1 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 NINA은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1984년 제15호 |
| 영문명 | NINA |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1984-09-27T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1984-10-02T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1984-09-27T00:00:00Z ~ 1984-10-02T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
23개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1984-09-27T00:00:00Z | 21.0 | 141.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1984-09-27T06:00:00Z | 21.6 | 141.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1984-09-27T12:00:00Z | 22.4 | 140.7 | 998 | 40 |
| 1984-09-27T18:00:00Z | 23.3 | 140.6 | 998 | 40 |
| 1984-09-28T00:00:00Z | 24.2 | 140.5 | 996 | 40 |
| 1984-09-28T06:00:00Z | 24.5 | 140.5 | 994 | 40 |
| 1984-09-28T12:00:00Z | 24.8 | 140.6 | 994 | 40 |
| 1984-09-28T18:00:00Z | 25.3 | 140.6 | 994 | 40 |
| 1984-09-29T00:00:00Z | 25.6 | 140.6 | 994 | 40 |
| 1984-09-29T06:00:00Z | 26.1 | 140.7 | 994 | 40 |
| 1984-09-29T12:00:00Z | 26.6 | 140.8 | 994 | 40 |
| 1984-09-29T18:00:00Z | 27.1 | 141.1 | 994 | 40 |
| 1984-09-30T00:00:00Z | 27.6 | 141.6 | 994 | 40 |
| 1984-09-30T06:00:00Z | 28.6 | 143.1 | 994 | 40 |
| 1984-09-30T12:00:00Z | 29.7 | 144.8 | 994 | 40 |
| 1984-09-30T18:00:00Z | 31.0 | 147.0 | 992 | 40 |
| 1984-10-01T00:00:00Z | 32.6 | 149.9 | 992 | 35 |
| 1984-10-01T06:00:00Z | 34.0 | 152.8 | 994 | 40 |
| 1984-10-01T12:00:00Z | 34.9 | 156.2 | 994 | 45 |
| 1984-10-01T18:00:00Z | 36.0 | 160.0 | 996 | 45 |
| 1984-10-02T00:00:00Z | 37.0 | 164.5 | 996 | 45 |
| 1984-10-02T06:00:00Z | 37.5 | 169.0 | 998 | 45 |
| 1984-10-02T12:00:00Z | 37.5 | 175.5 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1984 · 제1호
제1호 태풍
1984-06-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1984 · 제2호제2호 태풍
1984-06-18부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1984 · 제3호제3호 태풍
1984-07-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준