YEAR ARCHIVE
1981년 태풍
JMA 경로자료 29건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수29개
우리나라 영향5개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1981-03-12 | 945 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1981-04-15 | 980 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1981-04-29 | 996 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1981-06-08 | 965 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1981-06-15 | 965 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1981-06-27 | 975 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1981-07-02 | 985 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1981-07-17 | 985 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1981-07-21 | 992 hPa |
| 10 | 오그던 | 1981-07-26 | 975 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1981-07-31 | 990 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1981-08-02 | 975 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1981-08-02 | 985 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1981-08-06 | 980 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1981-08-15 | 955 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1981-08-16 | 980 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1981-08-16 | 994 hPa |
| 18 | 애그니스 | 1981-08-25 | 950 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1981-09-01 | 960 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1981-09-13 | 925 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1981-09-19 | 965 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1981-09-23 | 895 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1981-10-10 | 994 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1981-10-14 | 950 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1981-11-13 | 955 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1981-11-18 | 905 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1981-11-20 | 1,000 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1981-12-09 | 925 hPa |
| 29 | 제29호 태풍 | 1981-12-22 | 950 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준