1981 · TYPHOON 01
제1호 태풍
1981-03-12부터 1981-03-18까지 남겨진 26개 분석 위치
중심 최저기압945hPa
중심 최대풍속46.3m/s
경로 분석 위치26개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제1호 태풍는 언제 발생했나요?
1981년 제1호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1981-03-12T12:00:00Z부터 1981-03-18T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 945 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 46.3 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 FREDA은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1981년 제1호 |
| 영문명 | FREDA |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1981-03-12T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1981-03-18T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1981-03-12T00:00:00Z ~ 1981-03-18T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
26개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1981-03-12T00:00:00Z | 6.0 | 168.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1981-03-12T06:00:00Z | 6.5 | 167.3 | 1,002 | 미수록 |
| 1981-03-12T12:00:00Z | 7.1 | 166.6 | 998 | 40 |
| 1981-03-12T18:00:00Z | 7.6 | 165.9 | 994 | 45 |
| 1981-03-13T00:00:00Z | 8.0 | 165.3 | 992 | 45 |
| 1981-03-13T06:00:00Z | 9.0 | 164.2 | 990 | 50 |
| 1981-03-13T12:00:00Z | 9.8 | 163.3 | 990 | 55 |
| 1981-03-13T18:00:00Z | 10.6 | 162.3 | 985 | 60 |
| 1981-03-14T00:00:00Z | 11.6 | 161.9 | 980 | 60 |
| 1981-03-14T06:00:00Z | 12.7 | 161.7 | 980 | 60 |
| 1981-03-14T12:00:00Z | 13.7 | 161.4 | 975 | 60 |
| 1981-03-14T18:00:00Z | 14.8 | 161.5 | 965 | 70 |
| 1981-03-15T00:00:00Z | 15.5 | 161.9 | 960 | 70 |
| 1981-03-15T06:00:00Z | 16.8 | 162.8 | 945 | 90 |
| 1981-03-15T12:00:00Z | 18.1 | 163.8 | 945 | 90 |
| 1981-03-15T18:00:00Z | 19.0 | 164.9 | 945 | 90 |
| 1981-03-16T00:00:00Z | 20.0 | 166.0 | 945 | 90 |
| 1981-03-16T06:00:00Z | 20.9 | 167.0 | 950 | 90 |
| 1981-03-16T12:00:00Z | 21.9 | 168.0 | 955 | 85 |
| 1981-03-16T18:00:00Z | 23.0 | 169.0 | 960 | 75 |
| 1981-03-17T00:00:00Z | 24.0 | 170.0 | 960 | 70 |
| 1981-03-17T06:00:00Z | 25.3 | 171.1 | 965 | 60 |
| 1981-03-17T12:00:00Z | 26.6 | 172.5 | 970 | 50 |
| 1981-03-17T18:00:00Z | 27.8 | 174.2 | 970 | 45 |
| 1981-03-18T00:00:00Z | 29.0 | 176.0 | 975 | 45 |
| 1981-03-18T06:00:00Z | 31.0 | 178.0 | 980 | 45 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1981 · 제2호
제2호 태풍
1981-04-15부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1981 · 제3호제3호 태풍
1981-04-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1981 · 제4호제4호 태풍
1981-06-08부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준