1981 · TYPHOON 24
제24호 태풍
1981-10-14부터 1981-10-23까지 남겨진 40개 분석 위치
중심 최저기압950hPa
중심 최대풍속43.7m/s
경로 분석 위치40개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제24호 태풍는 언제 발생했나요?
1981년 제24호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1981-10-15T18:00:00Z부터 1981-10-23T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 950 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 43.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 GAY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1981년 제24호 |
| 영문명 | GAY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1981-10-15T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1981-10-23T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1981-10-14T00:00:00Z ~ 1981-10-23T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
40개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1981-10-14T00:00:00Z | 10.0 | 150.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1981-10-14T06:00:00Z | 11.3 | 149.4 | 1,000 | 미수록 |
| 1981-10-14T12:00:00Z | 12.5 | 148.8 | 1,000 | 미수록 |
| 1981-10-14T18:00:00Z | 14.0 | 148.0 | 998 | 미수록 |
| 1981-10-15T00:00:00Z | 15.0 | 147.2 | 998 | 미수록 |
| 1981-10-15T06:00:00Z | 16.0 | 146.5 | 998 | 미수록 |
| 1981-10-15T12:00:00Z | 16.7 | 145.5 | 998 | 미수록 |
| 1981-10-15T18:00:00Z | 17.2 | 144.1 | 996 | 40 |
| 1981-10-16T00:00:00Z | 17.3 | 142.4 | 992 | 40 |
| 1981-10-16T06:00:00Z | 17.3 | 141.5 | 990 | 45 |
| 1981-10-16T12:00:00Z | 17.3 | 140.7 | 980 | 50 |
| 1981-10-16T18:00:00Z | 17.5 | 140.1 | 980 | 55 |
| 1981-10-17T00:00:00Z | 17.1 | 139.6 | 975 | 60 |
| 1981-10-17T06:00:00Z | 16.7 | 139.4 | 970 | 60 |
| 1981-10-17T12:00:00Z | 17.1 | 138.7 | 970 | 60 |
| 1981-10-17T18:00:00Z | 18.1 | 137.6 | 965 | 65 |
| 1981-10-18T00:00:00Z | 18.1 | 136.7 | 960 | 75 |
| 1981-10-18T06:00:00Z | 18.2 | 136.0 | 950 | 75 |
| 1981-10-18T12:00:00Z | 18.6 | 135.0 | 950 | 85 |
| 1981-10-18T18:00:00Z | 19.1 | 133.9 | 955 | 85 |
| 1981-10-19T00:00:00Z | 19.6 | 132.8 | 960 | 80 |
| 1981-10-19T06:00:00Z | 19.9 | 131.6 | 960 | 80 |
| 1981-10-19T12:00:00Z | 20.2 | 130.6 | 955 | 80 |
| 1981-10-19T18:00:00Z | 20.8 | 129.7 | 950 | 80 |
| 1981-10-20T00:00:00Z | 21.4 | 128.6 | 950 | 80 |
| 1981-10-20T06:00:00Z | 22.0 | 128.3 | 950 | 80 |
| 1981-10-20T12:00:00Z | 22.7 | 128.2 | 950 | 80 |
| 1981-10-20T18:00:00Z | 23.5 | 128.3 | 950 | 80 |
| 1981-10-21T00:00:00Z | 24.6 | 128.9 | 950 | 80 |
| 1981-10-21T06:00:00Z | 25.7 | 129.6 | 950 | 80 |
| 1981-10-21T12:00:00Z | 26.7 | 130.4 | 955 | 75 |
| 1981-10-21T18:00:00Z | 27.5 | 131.8 | 960 | 70 |
| 1981-10-22T00:00:00Z | 29.1 | 133.5 | 965 | 65 |
| 1981-10-22T06:00:00Z | 31.0 | 135.4 | 965 | 65 |
| 1981-10-22T12:00:00Z | 33.2 | 138.8 | 965 | 65 |
| 1981-10-22T18:00:00Z | 36.1 | 142.3 | 965 | 65 |
| 1981-10-23T00:00:00Z | 39.2 | 147.5 | 965 | 65 |
| 1981-10-23T06:00:00Z | 43.0 | 152.0 | 972 | 미수록 |
| 1981-10-23T12:00:00Z | 49.0 | 155.0 | 972 | 미수록 |
| 1981-10-23T18:00:00Z | 55.0 | 154.0 | 972 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1981 · 제1호
제1호 태풍
1981-03-12부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1981 · 제2호제2호 태풍
1981-04-15부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1981 · 제3호제3호 태풍
1981-04-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준