1981 · TYPHOON 25
제25호 태풍
1981-11-13부터 1981-11-23까지 남겨진 41개 분석 위치
중심 최저기압955hPa
중심 최대풍속36.0m/s
경로 분석 위치41개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제25호 태풍는 언제 발생했나요?
1981년 제25호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1981-11-14T18:00:00Z부터 1981-11-21T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 955 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 36.0 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 HAZEN은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1981년 제25호 |
| 영문명 | HAZEN |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1981-11-14T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1981-11-21T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1981-11-13T00:00:00Z ~ 1981-11-23T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
41개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1981-11-13T00:00:00Z | 14.5 | 151.5 | 1,008 | 미수록 |
| 1981-11-13T06:00:00Z | 14.7 | 150.7 | 1,008 | 미수록 |
| 1981-11-13T12:00:00Z | 15.0 | 150.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1981-11-13T18:00:00Z | 15.3 | 149.3 | 1,006 | 미수록 |
| 1981-11-14T00:00:00Z | 15.6 | 148.6 | 1,004 | 미수록 |
| 1981-11-14T06:00:00Z | 15.6 | 148.3 | 1,000 | 미수록 |
| 1981-11-14T12:00:00Z | 15.7 | 147.9 | 998 | 미수록 |
| 1981-11-14T18:00:00Z | 15.6 | 147.4 | 992 | 45 |
| 1981-11-15T00:00:00Z | 15.2 | 146.4 | 990 | 45 |
| 1981-11-15T06:00:00Z | 14.8 | 145.2 | 980 | 55 |
| 1981-11-15T12:00:00Z | 14.2 | 143.8 | 975 | 60 |
| 1981-11-15T18:00:00Z | 13.7 | 142.3 | 960 | 65 |
| 1981-11-16T00:00:00Z | 13.5 | 140.7 | 955 | 70 |
| 1981-11-16T06:00:00Z | 13.4 | 139.1 | 955 | 70 |
| 1981-11-16T12:00:00Z | 13.6 | 137.5 | 960 | 65 |
| 1981-11-16T18:00:00Z | 14.0 | 136.0 | 970 | 60 |
| 1981-11-17T00:00:00Z | 14.3 | 134.6 | 980 | 50 |
| 1981-11-17T06:00:00Z | 14.5 | 133.2 | 985 | 55 |
| 1981-11-17T12:00:00Z | 14.7 | 131.9 | 985 | 55 |
| 1981-11-17T18:00:00Z | 14.9 | 130.7 | 985 | 55 |
| 1981-11-18T00:00:00Z | 14.9 | 129.6 | 985 | 55 |
| 1981-11-18T06:00:00Z | 14.7 | 128.6 | 985 | 50 |
| 1981-11-18T12:00:00Z | 14.6 | 127.5 | 990 | 45 |
| 1981-11-18T18:00:00Z | 14.1 | 126.9 | 980 | 50 |
| 1981-11-19T00:00:00Z | 13.8 | 126.1 | 975 | 65 |
| 1981-11-19T06:00:00Z | 13.6 | 125.1 | 975 | 70 |
| 1981-11-19T12:00:00Z | 13.5 | 124.1 | 980 | 60 |
| 1981-11-19T18:00:00Z | 13.4 | 122.5 | 985 | 55 |
| 1981-11-20T00:00:00Z | 13.5 | 121.0 | 985 | 55 |
| 1981-11-20T06:00:00Z | 13.5 | 119.6 | 985 | 55 |
| 1981-11-20T12:00:00Z | 14.0 | 118.2 | 985 | 55 |
| 1981-11-20T18:00:00Z | 14.6 | 117.1 | 990 | 45 |
| 1981-11-21T00:00:00Z | 15.0 | 115.5 | 994 | 40 |
| 1981-11-21T06:00:00Z | 15.6 | 114.0 | 1,000 | 35 |
| 1981-11-21T12:00:00Z | 16.2 | 112.5 | 1,000 | 35 |
| 1981-11-21T18:00:00Z | 16.8 | 110.9 | 1,000 | 35 |
| 1981-11-22T00:00:00Z | 18.0 | 110.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1981-11-22T06:00:00Z | 19.0 | 109.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1981-11-22T12:00:00Z | 19.5 | 109.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1981-11-22T18:00:00Z | 20.0 | 109.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1981-11-23T00:00:00Z | 21.0 | 109.0 | 1,010 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1981 · 제1호
제1호 태풍
1981-03-12부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1981 · 제2호제2호 태풍
1981-04-15부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1981 · 제3호제3호 태풍
1981-04-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준