YEAR ARCHIVE
1999년 태풍
JMA 경로자료 22건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수22개
우리나라 영향5개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1999-04-21 | 980 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1999-04-27 | 970 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1999-06-01 | 955 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1999-07-14 | 996 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1999-07-22 | 980 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1999-07-23 | 985 hPa |
| 7 | 올가 | 1999-07-29 | 970 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1999-08-03 | 980 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1999-08-05 | 992 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1999-08-17 | 980 hPa |
| 11 | 도라 | 1999-08-19 | 990 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1999-08-19 | 1,000 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1999-08-23 | 994 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1999-09-01 | 996 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1999-09-09 | 980 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1999-09-11 | 985 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1999-09-14 | 985 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1999-09-17 | 930 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1999-09-22 | 992 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1999-10-02 | 955 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1999-10-15 | 990 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1999-11-13 | 980 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준