1999 · TYPHOON 19
제19호 태풍
1999-09-22부터 1999-09-26까지 남겨진 18개 분석 위치
중심 최저기압992hPa
중심 최대풍속23.1m/s
경로 분석 위치18개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제19호 태풍는 언제 발생했나요?
1999년 제19호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1999-09-24T12:00:00Z부터 1999-09-26T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 992 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 23.1 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 CAM은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1999년 제19호 |
| 영문명 | CAM |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1999-09-24T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1999-09-26T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1999-09-22T12:00:00Z ~ 1999-09-26T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
18개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1999-09-22T12:00:00Z | 17.5 | 112.6 | 1,006 | 미수록 |
| 1999-09-22T18:00:00Z | 17.0 | 112.7 | 1,006 | 미수록 |
| 1999-09-23T00:00:00Z | 17.1 | 112.9 | 1,004 | 미수록 |
| 1999-09-23T06:00:00Z | 17.7 | 113.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1999-09-23T12:00:00Z | 17.8 | 113.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1999-09-23T18:00:00Z | 18.5 | 114.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1999-09-24T00:00:00Z | 19.1 | 113.9 | 1,004 | 미수록 |
| 1999-09-24T06:00:00Z | 19.5 | 114.6 | 1,002 | 미수록 |
| 1999-09-24T12:00:00Z | 20.0 | 114.9 | 1,000 | 35 |
| 1999-09-24T18:00:00Z | 20.4 | 115.4 | 1,000 | 35 |
| 1999-09-25T00:00:00Z | 20.9 | 115.5 | 996 | 40 |
| 1999-09-25T06:00:00Z | 21.5 | 115.5 | 992 | 45 |
| 1999-09-25T12:00:00Z | 22.2 | 115.4 | 996 | 40 |
| 1999-09-25T18:00:00Z | 22.5 | 115.2 | 998 | 35 |
| 1999-09-26T00:00:00Z | 22.4 | 114.9 | 1,000 | 35 |
| 1999-09-26T06:00:00Z | 22.8 | 113.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1999-09-26T12:00:00Z | 22.7 | 112.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1999-09-26T18:00:00Z | 23.1 | 111.4 | 1,010 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1999 · 제1호
제1호 태풍
1999-04-21부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1999 · 제2호제2호 태풍
1999-04-27부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1999 · 제3호제3호 태풍
1999-06-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준