1999 · TYPHOON 20
제20호 태풍
1999-10-02부터 1999-10-12까지 남겨진 39개 분석 위치
중심 최저기압955hPa
중심 최대풍속41.2m/s
경로 분석 위치39개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제20호 태풍는 언제 발생했나요?
1999년 제20호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1999-10-03T12:00:00Z부터 1999-10-09T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 955 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 41.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 DAN은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1999년 제20호 |
| 영문명 | DAN |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1999-10-03T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1999-10-09T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1999-10-02T12:00:00Z ~ 1999-10-12T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
39개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1999-10-02T12:00:00Z | 17.1 | 132.2 | 1,008 | 미수록 |
| 1999-10-02T18:00:00Z | 17.6 | 131.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1999-10-03T00:00:00Z | 17.9 | 130.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1999-10-03T06:00:00Z | 18.1 | 129.4 | 1,004 | 미수록 |
| 1999-10-03T12:00:00Z | 18.4 | 128.6 | 998 | 35 |
| 1999-10-03T18:00:00Z | 18.4 | 127.8 | 990 | 45 |
| 1999-10-04T00:00:00Z | 18.2 | 126.6 | 985 | 50 |
| 1999-10-04T06:00:00Z | 18.2 | 125.5 | 975 | 60 |
| 1999-10-04T12:00:00Z | 18.2 | 124.4 | 965 | 65 |
| 1999-10-04T18:00:00Z | 18.1 | 123.5 | 965 | 65 |
| 1999-10-05T00:00:00Z | 18.2 | 122.4 | 965 | 65 |
| 1999-10-05T06:00:00Z | 18.4 | 121.2 | 975 | 60 |
| 1999-10-05T12:00:00Z | 18.5 | 120.1 | 970 | 65 |
| 1999-10-05T18:00:00Z | 18.4 | 119.4 | 970 | 65 |
| 1999-10-06T00:00:00Z | 18.6 | 118.8 | 970 | 65 |
| 1999-10-06T06:00:00Z | 18.9 | 118.3 | 970 | 65 |
| 1999-10-06T12:00:00Z | 19.0 | 117.9 | 970 | 65 |
| 1999-10-06T18:00:00Z | 19.4 | 117.7 | 965 | 70 |
| 1999-10-07T00:00:00Z | 19.8 | 117.9 | 960 | 75 |
| 1999-10-07T06:00:00Z | 20.3 | 118.0 | 960 | 75 |
| 1999-10-07T12:00:00Z | 20.7 | 118.2 | 955 | 80 |
| 1999-10-07T18:00:00Z | 21.2 | 118.3 | 955 | 75 |
| 1999-10-08T00:00:00Z | 21.8 | 118.2 | 960 | 75 |
| 1999-10-08T06:00:00Z | 22.2 | 117.8 | 960 | 75 |
| 1999-10-08T12:00:00Z | 22.5 | 118.1 | 960 | 75 |
| 1999-10-08T18:00:00Z | 23.3 | 118.2 | 965 | 70 |
| 1999-10-09T00:00:00Z | 24.0 | 118.1 | 975 | 60 |
| 1999-10-09T06:00:00Z | 24.7 | 117.8 | 985 | 50 |
| 1999-10-09T12:00:00Z | 25.6 | 118.1 | 998 | 35 |
| 1999-10-09T18:00:00Z | 26.2 | 118.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1999-10-10T00:00:00Z | 27.4 | 119.3 | 1,010 | 미수록 |
| 1999-10-10T06:00:00Z | 28.7 | 120.4 | 1,010 | 미수록 |
| 1999-10-10T12:00:00Z | 30.1 | 121.8 | 1,012 | 미수록 |
| 1999-10-10T18:00:00Z | 31.1 | 122.6 | 1,012 | 미수록 |
| 1999-10-11T00:00:00Z | 31.9 | 124.9 | 1,012 | 미수록 |
| 1999-10-11T06:00:00Z | 32.6 | 126.6 | 1,012 | 미수록 |
| 1999-10-11T12:00:00Z | 33.0 | 127.7 | 1,012 | 미수록 |
| 1999-10-11T18:00:00Z | 32.7 | 128.1 | 1,014 | 미수록 |
| 1999-10-12T00:00:00Z | 32.2 | 128.5 | 1,016 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1999 · 제1호
제1호 태풍
1999-04-21부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1999 · 제2호제2호 태풍
1999-04-27부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1999 · 제3호제3호 태풍
1999-06-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준