YEAR ARCHIVE
1990년 태풍
JMA 경로자료 29건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수29개
우리나라 영향4개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1990-01-12 | 980 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1990-04-28 | 998 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1990-05-14 | 965 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1990-06-13 | 980 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1990-06-16 | 970 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1990-06-20 | 950 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1990-07-04 | 992 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1990-07-23 | 940 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1990-07-26 | 980 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1990-07-28 | 955 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1990-08-04 | 975 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1990-08-11 | 950 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1990-08-13 | 994 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1990-08-16 | 960 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1990-08-24 | 955 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1990-08-24 | 965 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1990-09-03 | 960 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1990-09-09 | 965 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1990-09-12 | 890 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1990-09-22 | 950 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1990-09-30 | 950 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1990-10-01 | 996 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1990-10-15 | 955 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1990-10-16 | 998 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1990-11-06 | 915 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1990-11-09 | 990 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1990-11-20 | 925 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1990-11-21 | 910 hPa |
| 29 | 제29호 태풍 | 1990-12-13 | 915 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준