1990 · TYPHOON 25
제25호 태풍
1990-11-06부터 1990-11-18까지 남겨진 49개 분석 위치
중심 최저기압915hPa
중심 최대풍속51.4m/s
경로 분석 위치49개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제25호 태풍는 언제 발생했나요?
1990년 제25호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1990-11-07T18:00:00Z부터 1990-11-17T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 915 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 51.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 MIKE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1990년 제25호 |
| 영문명 | MIKE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1990-11-07T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1990-11-17T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1990-11-06T12:00:00Z ~ 1990-11-18T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
49개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1990-11-06T12:00:00Z | 6.0 | 151.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1990-11-06T18:00:00Z | 6.2 | 149.8 | 1,002 | 미수록 |
| 1990-11-07T00:00:00Z | 6.5 | 148.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1990-11-07T06:00:00Z | 6.7 | 147.2 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-11-07T12:00:00Z | 7.0 | 146.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-11-07T18:00:00Z | 7.2 | 144.8 | 998 | 35 |
| 1990-11-08T00:00:00Z | 7.5 | 143.5 | 994 | 40 |
| 1990-11-08T06:00:00Z | 7.8 | 142.6 | 990 | 50 |
| 1990-11-08T12:00:00Z | 8.1 | 141.6 | 985 | 50 |
| 1990-11-08T18:00:00Z | 8.4 | 140.6 | 980 | 55 |
| 1990-11-09T00:00:00Z | 8.8 | 139.7 | 975 | 60 |
| 1990-11-09T06:00:00Z | 8.8 | 138.7 | 970 | 65 |
| 1990-11-09T12:00:00Z | 8.8 | 137.7 | 965 | 70 |
| 1990-11-09T18:00:00Z | 8.7 | 136.9 | 960 | 75 |
| 1990-11-10T00:00:00Z | 8.5 | 136.0 | 955 | 75 |
| 1990-11-10T06:00:00Z | 8.2 | 135.2 | 950 | 80 |
| 1990-11-10T12:00:00Z | 7.9 | 134.8 | 940 | 85 |
| 1990-11-10T18:00:00Z | 7.9 | 134.2 | 925 | 95 |
| 1990-11-11T00:00:00Z | 8.1 | 133.7 | 915 | 100 |
| 1990-11-11T06:00:00Z | 8.3 | 132.8 | 915 | 100 |
| 1990-11-11T12:00:00Z | 8.8 | 131.6 | 915 | 100 |
| 1990-11-11T18:00:00Z | 9.1 | 130.6 | 920 | 100 |
| 1990-11-12T00:00:00Z | 9.4 | 129.3 | 925 | 95 |
| 1990-11-12T06:00:00Z | 9.6 | 128.2 | 930 | 95 |
| 1990-11-12T12:00:00Z | 10.1 | 126.6 | 935 | 90 |
| 1990-11-12T18:00:00Z | 10.3 | 125.0 | 945 | 85 |
| 1990-11-13T00:00:00Z | 10.6 | 123.4 | 960 | 75 |
| 1990-11-13T06:00:00Z | 10.8 | 122.2 | 965 | 70 |
| 1990-11-13T12:00:00Z | 11.7 | 120.8 | 970 | 65 |
| 1990-11-13T18:00:00Z | 12.2 | 119.1 | 960 | 75 |
| 1990-11-14T00:00:00Z | 12.8 | 117.6 | 955 | 75 |
| 1990-11-14T06:00:00Z | 13.0 | 116.2 | 955 | 75 |
| 1990-11-14T12:00:00Z | 13.3 | 114.7 | 960 | 75 |
| 1990-11-14T18:00:00Z | 13.6 | 113.2 | 965 | 70 |
| 1990-11-15T00:00:00Z | 13.8 | 111.8 | 970 | 65 |
| 1990-11-15T06:00:00Z | 14.1 | 111.2 | 975 | 60 |
| 1990-11-15T12:00:00Z | 14.7 | 110.5 | 980 | 55 |
| 1990-11-15T18:00:00Z | 15.2 | 110.1 | 985 | 50 |
| 1990-11-16T00:00:00Z | 15.8 | 109.9 | 990 | 45 |
| 1990-11-16T06:00:00Z | 16.6 | 109.8 | 992 | 45 |
| 1990-11-16T12:00:00Z | 17.2 | 109.6 | 994 | 40 |
| 1990-11-16T18:00:00Z | 18.0 | 109.3 | 996 | 40 |
| 1990-11-17T00:00:00Z | 19.4 | 108.4 | 998 | 35 |
| 1990-11-17T06:00:00Z | 20.0 | 108.3 | 998 | 35 |
| 1990-11-17T12:00:00Z | 20.4 | 108.3 | 1,000 | 35 |
| 1990-11-17T18:00:00Z | 20.8 | 108.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1990-11-18T00:00:00Z | 21.2 | 107.8 | 1,006 | 미수록 |
| 1990-11-18T06:00:00Z | 21.6 | 107.4 | 1,008 | 미수록 |
| 1990-11-18T12:00:00Z | 22.0 | 107.0 | 1,010 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1990 · 제1호
제1호 태풍
1990-01-12부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1990 · 제2호제2호 태풍
1990-04-28부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1990 · 제3호제3호 태풍
1990-05-14부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준