1990 · TYPHOON 09
제9호 태풍
1990-07-26부터 1990-08-01까지 남겨진 23개 분석 위치
중심 최저기압980hPa
중심 최대풍속28.3m/s
경로 분석 위치23개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제9호 태풍는 언제 발생했나요?
1990년 제9호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1990-07-28T00:00:00Z부터 1990-07-31T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 980 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 28.3 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 TASHA은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1990년 제9호 |
| 영문명 | TASHA |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1990-07-28T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1990-07-31T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1990-07-26T12:00:00Z ~ 1990-08-01T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
23개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1990-07-26T12:00:00Z | 20.0 | 119.6 | 1,002 | 미수록 |
| 1990-07-26T18:00:00Z | 19.6 | 120.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-07-27T00:00:00Z | 19.2 | 120.2 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-07-27T06:00:00Z | 18.8 | 120.2 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-07-27T12:00:00Z | 18.6 | 119.8 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-07-27T18:00:00Z | 18.6 | 119.2 | 1,000 | 미수록 |
| 1990-07-28T00:00:00Z | 18.6 | 118.3 | 996 | 35 |
| 1990-07-28T06:00:00Z | 18.6 | 118.0 | 992 | 40 |
| 1990-07-28T12:00:00Z | 18.7 | 117.6 | 990 | 45 |
| 1990-07-28T18:00:00Z | 18.8 | 117.4 | 990 | 45 |
| 1990-07-29T00:00:00Z | 18.9 | 117.2 | 990 | 45 |
| 1990-07-29T06:00:00Z | 18.8 | 116.5 | 985 | 50 |
| 1990-07-29T12:00:00Z | 18.8 | 116.0 | 985 | 50 |
| 1990-07-29T18:00:00Z | 19.0 | 116.0 | 985 | 50 |
| 1990-07-30T00:00:00Z | 19.4 | 115.5 | 980 | 55 |
| 1990-07-30T06:00:00Z | 20.1 | 115.8 | 980 | 55 |
| 1990-07-30T12:00:00Z | 21.4 | 115.8 | 980 | 55 |
| 1990-07-30T18:00:00Z | 22.0 | 116.0 | 980 | 55 |
| 1990-07-31T00:00:00Z | 23.6 | 115.1 | 985 | 50 |
| 1990-07-31T06:00:00Z | 25.0 | 114.7 | 990 | 45 |
| 1990-07-31T12:00:00Z | 25.5 | 114.4 | 996 | 35 |
| 1990-07-31T18:00:00Z | 25.8 | 114.3 | 998 | 미수록 |
| 1990-08-01T00:00:00Z | 26.2 | 114.6 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1990 · 제1호
제1호 태풍
1990-01-12부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1990 · 제2호제2호 태풍
1990-04-28부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1990 · 제3호제3호 태풍
1990-05-14부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준