YEAR ARCHIVE
1985년 태풍
JMA 경로자료 27건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수27개
우리나라 영향5개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1985-01-04 | 990 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1985-01-07 | 1,000 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1985-05-20 | 950 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1985-06-14 | 990 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1985-06-19 | 960 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1985-06-24 | 960 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1985-07-21 | 970 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1985-07-31 | 960 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1985-08-09 | 975 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1985-08-14 | 975 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1985-08-16 | 950 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1985-08-22 | 955 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1985-08-24 | 955 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1985-08-26 | 985 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1985-08-30 | 970 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1985-09-01 | 970 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1985-09-13 | 996 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1985-09-18 | 990 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1985-09-24 | 985 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1985-09-30 | 955 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1985-10-11 | 960 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1985-10-11 | 895 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1985-10-15 | 996 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1985-10-22 | 965 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1985-11-20 | 998 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1985-12-17 | 950 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1985-12-17 | 992 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준