1985 · TYPHOON 24
제24호 태풍
1985-10-22부터 1985-11-01까지 남겨진 43개 분석 위치
중심 최저기압965hPa
중심 최대풍속38.6m/s
경로 분석 위치43개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제24호 태풍는 언제 발생했나요?
1985년 제24호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1985-10-25T00:00:00Z부터 1985-10-31T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 965 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 38.6 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 FAYE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1985년 제24호 |
| 영문명 | FAYE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1985-10-25T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1985-10-31T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1985-10-22T06:00:00Z ~ 1985-11-01T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
43개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1985-10-22T06:00:00Z | 12.0 | 128.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1985-10-22T12:00:00Z | 12.4 | 127.3 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-22T18:00:00Z | 12.6 | 126.8 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-23T00:00:00Z | 13.0 | 126.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-23T06:00:00Z | 13.5 | 125.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1985-10-23T12:00:00Z | 14.0 | 124.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1985-10-23T18:00:00Z | 14.5 | 122.8 | 998 | 미수록 |
| 1985-10-24T00:00:00Z | 15.0 | 122.0 | 996 | 미수록 |
| 1985-10-24T06:00:00Z | 16.4 | 121.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1985-10-24T12:00:00Z | 17.5 | 121.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1985-10-24T18:00:00Z | 18.0 | 120.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1985-10-25T00:00:00Z | 18.3 | 119.0 | 1,000 | 40 |
| 1985-10-25T06:00:00Z | 17.9 | 118.7 | 1,000 | 40 |
| 1985-10-25T12:00:00Z | 17.8 | 119.0 | 1,000 | 40 |
| 1985-10-25T18:00:00Z | 17.9 | 119.5 | 1,000 | 40 |
| 1985-10-26T00:00:00Z | 18.2 | 120.1 | 1,000 | 35 |
| 1985-10-26T06:00:00Z | 18.6 | 120.7 | 996 | 40 |
| 1985-10-26T12:00:00Z | 18.9 | 121.5 | 996 | 40 |
| 1985-10-26T18:00:00Z | 19.1 | 122.2 | 996 | 40 |
| 1985-10-27T00:00:00Z | 19.3 | 122.5 | 996 | 50 |
| 1985-10-27T06:00:00Z | 19.4 | 122.6 | 990 | 50 |
| 1985-10-27T12:00:00Z | 19.5 | 122.7 | 990 | 50 |
| 1985-10-27T18:00:00Z | 19.5 | 122.8 | 990 | 50 |
| 1985-10-28T00:00:00Z | 19.5 | 122.9 | 990 | 50 |
| 1985-10-28T06:00:00Z | 19.6 | 123.2 | 985 | 50 |
| 1985-10-28T12:00:00Z | 19.9 | 123.5 | 980 | 65 |
| 1985-10-28T18:00:00Z | 20.2 | 123.7 | 980 | 65 |
| 1985-10-29T00:00:00Z | 20.6 | 123.9 | 980 | 65 |
| 1985-10-29T06:00:00Z | 21.1 | 124.3 | 975 | 70 |
| 1985-10-29T12:00:00Z | 21.6 | 124.8 | 970 | 75 |
| 1985-10-29T18:00:00Z | 22.2 | 125.4 | 970 | 75 |
| 1985-10-30T00:00:00Z | 22.8 | 126.0 | 965 | 75 |
| 1985-10-30T06:00:00Z | 23.4 | 126.7 | 965 | 75 |
| 1985-10-30T12:00:00Z | 24.0 | 127.5 | 970 | 75 |
| 1985-10-30T18:00:00Z | 24.6 | 128.5 | 975 | 70 |
| 1985-10-31T00:00:00Z | 25.2 | 129.4 | 980 | 70 |
| 1985-10-31T06:00:00Z | 25.9 | 130.8 | 990 | 40 |
| 1985-10-31T12:00:00Z | 26.5 | 132.5 | 994 | 미수록 |
| 1985-10-31T18:00:00Z | 27.0 | 134.0 | 996 | 미수록 |
| 1985-11-01T00:00:00Z | 27.5 | 136.0 | 998 | 미수록 |
| 1985-11-01T06:00:00Z | 28.0 | 138.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1985-11-01T12:00:00Z | 28.0 | 140.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-11-01T18:00:00Z | 28.0 | 142.0 | 1,008 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1985 · 제1호
제1호 태풍
1985-01-04부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1985 · 제2호제2호 태풍
1985-01-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1985 · 제3호제3호 태풍
1985-05-20부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준