1985 · TYPHOON 22
제22호 태풍
1985-10-11부터 1985-10-22까지 남겨진 45개 분석 위치
중심 최저기압895hPa
중심 최대풍속61.7m/s
경로 분석 위치45개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제22호 태풍는 언제 발생했나요?
1985년 제22호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1985-10-13T18:00:00Z부터 1985-10-21T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 895 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 61.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 DOT은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1985년 제22호 |
| 영문명 | DOT |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1985-10-13T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1985-10-21T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1985-10-11T12:00:00Z ~ 1985-10-22T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
45개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1985-10-11T12:00:00Z | 5.0 | 155.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-11T18:00:00Z | 6.0 | 153.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-12T00:00:00Z | 6.5 | 152.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1985-10-12T06:00:00Z | 7.0 | 151.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1985-10-12T12:00:00Z | 8.0 | 150.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1985-10-12T18:00:00Z | 9.0 | 150.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-13T00:00:00Z | 10.0 | 149.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1985-10-13T06:00:00Z | 11.0 | 147.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1985-10-13T12:00:00Z | 11.3 | 145.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1985-10-13T18:00:00Z | 11.5 | 143.5 | 1,000 | 35 |
| 1985-10-14T00:00:00Z | 11.6 | 142.2 | 992 | 45 |
| 1985-10-14T06:00:00Z | 11.8 | 141.1 | 990 | 45 |
| 1985-10-14T12:00:00Z | 12.2 | 140.1 | 985 | 50 |
| 1985-10-14T18:00:00Z | 12.9 | 139.1 | 980 | 60 |
| 1985-10-15T00:00:00Z | 13.1 | 137.8 | 970 | 70 |
| 1985-10-15T06:00:00Z | 13.4 | 136.7 | 950 | 85 |
| 1985-10-15T12:00:00Z | 13.6 | 135.7 | 940 | 85 |
| 1985-10-15T18:00:00Z | 13.8 | 134.9 | 920 | 90 |
| 1985-10-16T00:00:00Z | 14.1 | 133.7 | 905 | 100 |
| 1985-10-16T06:00:00Z | 14.4 | 132.7 | 905 | 110 |
| 1985-10-16T12:00:00Z | 14.6 | 131.2 | 895 | 120 |
| 1985-10-16T18:00:00Z | 14.7 | 129.9 | 895 | 120 |
| 1985-10-17T00:00:00Z | 14.7 | 128.5 | 895 | 120 |
| 1985-10-17T06:00:00Z | 14.6 | 127.3 | 900 | 120 |
| 1985-10-17T12:00:00Z | 14.3 | 126.3 | 910 | 110 |
| 1985-10-17T18:00:00Z | 14.3 | 125.3 | 910 | 110 |
| 1985-10-18T00:00:00Z | 14.4 | 124.3 | 915 | 80 |
| 1985-10-18T06:00:00Z | 14.6 | 123.3 | 925 | 90 |
| 1985-10-18T12:00:00Z | 15.0 | 122.4 | 925 | 90 |
| 1985-10-18T18:00:00Z | 15.5 | 120.8 | 980 | 90 |
| 1985-10-19T00:00:00Z | 15.6 | 119.5 | 980 | 80 |
| 1985-10-19T06:00:00Z | 15.8 | 118.6 | 980 | 80 |
| 1985-10-19T12:00:00Z | 16.2 | 117.6 | 980 | 60 |
| 1985-10-19T18:00:00Z | 16.5 | 116.6 | 975 | 60 |
| 1985-10-20T00:00:00Z | 17.0 | 115.8 | 965 | 65 |
| 1985-10-20T06:00:00Z | 17.2 | 114.1 | 965 | 70 |
| 1985-10-20T12:00:00Z | 17.7 | 112.9 | 960 | 75 |
| 1985-10-20T18:00:00Z | 18.1 | 111.2 | 960 | 75 |
| 1985-10-21T00:00:00Z | 18.7 | 109.0 | 980 | 60 |
| 1985-10-21T06:00:00Z | 18.6 | 107.5 | 980 | 60 |
| 1985-10-21T12:00:00Z | 18.7 | 106.0 | 990 | 45 |
| 1985-10-21T18:00:00Z | 18.8 | 105.0 | 1,000 | 35 |
| 1985-10-22T00:00:00Z | 19.0 | 103.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1985-10-22T06:00:00Z | 19.0 | 102.0 | 1,012 | 미수록 |
| 1985-10-22T12:00:00Z | 19.0 | 99.0 | 1,012 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1985 · 제1호
제1호 태풍
1985-01-04부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1985 · 제2호제2호 태풍
1985-01-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1985 · 제3호제3호 태풍
1985-05-20부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준