YEAR ARCHIVE
1998년 태풍
JMA 경로자료 16건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수16개
우리나라 영향2개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1998-07-08 | 998 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1998-08-01 | 970 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1998-08-06 | 985 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1998-08-24 | 955 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1998-09-12 | 965 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1998-09-16 | 955 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1998-09-17 | 960 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1998-09-19 | 994 hPa |
| 9 | 예니 | 1998-09-26 | 965 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1998-10-10 | 900 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1998-10-14 | 940 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1998-11-11 | 994 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1998-11-16 | 998 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1998-11-22 | 992 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1998-12-08 | 970 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1998-12-09 | 992 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준