1998 · TYPHOON 10
제10호 태풍
1998-10-10부터 1998-10-20까지 남겨진 54개 분석 위치
중심 최저기압900hPa
중심 최대풍속56.6m/s
경로 분석 위치54개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제10호 태풍는 언제 발생했나요?
1998년 제10호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1998-10-10T18:00:00Z부터 1998-10-17T21:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 900 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 56.6 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ZEB은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1998년 제10호 |
| 영문명 | ZEB |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1998-10-10T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1998-10-17T21:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1998-10-10T00:00:00Z ~ 1998-10-20T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
54개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1998-10-10T00:00:00Z | 11.1 | 141.4 | 1,004 | 미수록 |
| 1998-10-10T06:00:00Z | 10.7 | 140.7 | 1,002 | 미수록 |
| 1998-10-10T12:00:00Z | 10.4 | 140.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1998-10-10T18:00:00Z | 10.3 | 138.9 | 996 | 35 |
| 1998-10-11T00:00:00Z | 10.7 | 137.7 | 990 | 45 |
| 1998-10-11T06:00:00Z | 11.1 | 136.5 | 985 | 50 |
| 1998-10-11T12:00:00Z | 11.2 | 134.9 | 980 | 55 |
| 1998-10-11T18:00:00Z | 11.2 | 133.6 | 980 | 55 |
| 1998-10-12T00:00:00Z | 11.4 | 132.6 | 975 | 65 |
| 1998-10-12T06:00:00Z | 12.3 | 131.3 | 970 | 65 |
| 1998-10-12T12:00:00Z | 12.7 | 130.0 | 965 | 70 |
| 1998-10-12T18:00:00Z | 13.7 | 129.1 | 955 | 75 |
| 1998-10-13T00:00:00Z | 14.7 | 127.8 | 930 | 90 |
| 1998-10-13T06:00:00Z | 15.6 | 126.0 | 920 | 100 |
| 1998-10-13T12:00:00Z | 16.0 | 124.7 | 910 | 105 |
| 1998-10-13T18:00:00Z | 16.2 | 123.8 | 900 | 110 |
| 1998-10-14T00:00:00Z | 17.0 | 122.8 | 900 | 110 |
| 1998-10-14T06:00:00Z | 17.3 | 121.8 | 930 | 100 |
| 1998-10-14T12:00:00Z | 17.9 | 121.5 | 940 | 90 |
| 1998-10-14T18:00:00Z | 18.7 | 121.3 | 940 | 90 |
| 1998-10-15T00:00:00Z | 19.5 | 121.1 | 940 | 90 |
| 1998-10-15T06:00:00Z | 20.3 | 121.0 | 940 | 90 |
| 1998-10-15T09:00:00Z | 20.8 | 121.1 | 940 | 90 |
| 1998-10-15T12:00:00Z | 21.3 | 121.2 | 945 | 85 |
| 1998-10-15T15:00:00Z | 21.9 | 121.4 | 955 | 75 |
| 1998-10-15T18:00:00Z | 22.7 | 121.7 | 960 | 75 |
| 1998-10-15T21:00:00Z | 23.6 | 122.0 | 965 | 65 |
| 1998-10-16T00:00:00Z | 24.5 | 122.3 | 970 | 60 |
| 1998-10-16T03:00:00Z | 25.0 | 122.6 | 970 | 60 |
| 1998-10-16T06:00:00Z | 25.5 | 123.0 | 970 | 60 |
| 1998-10-16T09:00:00Z | 26.0 | 123.5 | 975 | 60 |
| 1998-10-16T12:00:00Z | 26.5 | 124.2 | 975 | 60 |
| 1998-10-16T15:00:00Z | 27.2 | 124.9 | 975 | 60 |
| 1998-10-16T18:00:00Z | 27.8 | 125.6 | 975 | 60 |
| 1998-10-16T21:00:00Z | 28.8 | 126.9 | 975 | 60 |
| 1998-10-17T00:00:00Z | 29.6 | 128.2 | 975 | 60 |
| 1998-10-17T03:00:00Z | 30.4 | 129.3 | 975 | 60 |
| 1998-10-17T06:00:00Z | 31.0 | 129.8 | 975 | 50 |
| 1998-10-17T07:00:00Z | 31.1 | 130.0 | 975 | 50 |
| 1998-10-17T09:00:00Z | 31.9 | 131.2 | 975 | 50 |
| 1998-10-17T12:00:00Z | 32.9 | 132.6 | 980 | 50 |
| 1998-10-17T14:00:00Z | 33.9 | 133.8 | 980 | 50 |
| 1998-10-17T15:00:00Z | 34.8 | 134.2 | 980 | 50 |
| 1998-10-17T18:00:00Z | 36.9 | 135.8 | 980 | 50 |
| 1998-10-17T21:00:00Z | 39.0 | 137.6 | 980 | 50 |
| 1998-10-18T00:00:00Z | 41.0 | 139.0 | 980 | 미수록 |
| 1998-10-18T06:00:00Z | 43.8 | 140.9 | 986 | 미수록 |
| 1998-10-18T12:00:00Z | 46.1 | 144.5 | 990 | 미수록 |
| 1998-10-18T18:00:00Z | 48.0 | 148.3 | 992 | 미수록 |
| 1998-10-19T00:00:00Z | 49.0 | 150.6 | 994 | 미수록 |
| 1998-10-19T06:00:00Z | 50.7 | 154.3 | 994 | 미수록 |
| 1998-10-19T12:00:00Z | 51.1 | 159.5 | 996 | 미수록 |
| 1998-10-19T18:00:00Z | 51.1 | 162.9 | 1,000 | 미수록 |
| 1998-10-20T00:00:00Z | 50.8 | 165.7 | 1,004 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1998 · 제1호
제1호 태풍
1998-07-08부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1998 · 제2호제2호 태풍
1998-08-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1998 · 제3호제3호 태풍
1998-08-06부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준