YEAR ARCHIVE
1997년 태풍
JMA 경로자료 28건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수28개
우리나라 영향4개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1997-04-12 | 940 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1997-04-22 | 994 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1997-05-06 | 998 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1997-05-26 | 992 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1997-05-27 | 965 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1997-06-05 | 930 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1997-06-14 | 960 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1997-06-22 | 970 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1997-07-18 | 920 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1997-07-20 | 992 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1997-07-29 | 955 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1997-07-30 | 980 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1997-08-06 | 915 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1997-08-16 | 980 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1997-08-20 | 980 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1997-08-21 | 950 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1997-08-27 | 992 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1997-08-26 | 940 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1997-09-03 | 915 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1997-09-11 | 945 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1997-09-21 | 980 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1997-09-23 | 925 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1997-10-13 | 905 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1997-10-13 | 905 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1997-10-26 | 910 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1997-10-31 | 985 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1997-11-09 | 992 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1997-12-07 | 920 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준