1997 · TYPHOON 02
제2호 태풍
1997-04-22부터 1997-04-26까지 남겨진 18개 분석 위치
중심 최저기압994hPa
중심 최대풍속18.0m/s
경로 분석 위치18개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제2호 태풍는 언제 발생했나요?
1997년 제2호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1997-04-23T18:00:00Z부터 1997-04-25T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 994 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 18.0 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 JIMMY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1997년 제2호 |
| 영문명 | JIMMY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1997-04-23T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1997-04-25T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1997-04-22T06:00:00Z ~ 1997-04-26T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
18개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1997-04-22T06:00:00Z | 14.1 | 155.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1997-04-22T12:00:00Z | 14.4 | 154.7 | 1,006 | 미수록 |
| 1997-04-22T18:00:00Z | 14.9 | 154.4 | 1,004 | 미수록 |
| 1997-04-23T00:00:00Z | 15.5 | 154.1 | 1,004 | 미수록 |
| 1997-04-23T06:00:00Z | 15.9 | 153.7 | 1,002 | 미수록 |
| 1997-04-23T12:00:00Z | 16.4 | 153.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1997-04-23T18:00:00Z | 17.1 | 153.5 | 996 | 35 |
| 1997-04-24T00:00:00Z | 18.0 | 153.9 | 996 | 35 |
| 1997-04-24T06:00:00Z | 18.9 | 154.6 | 996 | 35 |
| 1997-04-24T12:00:00Z | 19.9 | 155.5 | 996 | 35 |
| 1997-04-24T18:00:00Z | 20.1 | 155.5 | 996 | 35 |
| 1997-04-25T00:00:00Z | 19.9 | 155.2 | 994 | 35 |
| 1997-04-25T06:00:00Z | 20.2 | 155.7 | 994 | 35 |
| 1997-04-25T12:00:00Z | 20.6 | 156.2 | 996 | 35 |
| 1997-04-25T18:00:00Z | 21.1 | 156.9 | 998 | 35 |
| 1997-04-26T00:00:00Z | 21.7 | 158.1 | 1,002 | 미수록 |
| 1997-04-26T06:00:00Z | 22.6 | 159.6 | 1,004 | 미수록 |
| 1997-04-26T12:00:00Z | 23.8 | 161.3 | 1,008 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1997 · 제1호
제1호 태풍
1997-04-12부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1997 · 제3호제3호 태풍
1997-05-06부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1997 · 제4호제4호 태풍
1997-05-26부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준