YEAR ARCHIVE
1978년 태풍
JMA 경로자료 30건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수30개
우리나라 영향4개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1978-01-06 | 970 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1978-04-17 | 955 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1978-06-14 | 985 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1978-06-21 | 990 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1978-06-28 | 992 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1978-07-11 | 965 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1978-07-22 | 975 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1978-07-22 | 960 hPa |
| 9 | 애그니스 | 1978-07-22 | 980 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1978-08-09 | 985 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1978-08-09 | 960 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1978-08-09 | 985 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1978-08-18 | 998 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1978-08-21 | 965 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1978-08-27 | 935 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1978-08-27 | 992 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1978-08-28 | 990 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1978-09-09 | 970 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1978-09-09 | 950 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1978-09-20 | 990 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1978-09-24 | 965 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1978-09-30 | 960 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1978-10-05 | 975 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1978-10-08 | 940 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1978-10-15 | 955 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1978-10-17 | 880 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1978-10-29 | 992 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1978-10-31 | 975 hPa |
| 29 | 제29호 태풍 | 1978-11-17 | 910 hPa |
| 30 | 제30호 태풍 | 1978-11-25 | 980 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준