1978 · TYPHOON 17
제17호 태풍
1978-08-28부터 1978-09-01까지 남겨진 17개 분석 위치
중심 최저기압990hPa
중심 최대풍속23.1m/s
경로 분석 위치17개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제17호 태풍는 언제 발생했나요?
1978년 제17호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1978-08-30T00:00:00Z부터 1978-09-01T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 990 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 23.1 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 HESTER은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1978년 제17호 |
| 영문명 | HESTER |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1978-08-30T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1978-09-01T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1978-08-28T12:00:00Z ~ 1978-09-01T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
17개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1978-08-28T12:00:00Z | 27.5 | 150.5 | 1,008 | 미수록 |
| 1978-08-28T18:00:00Z | 28.3 | 150.3 | 1,006 | 미수록 |
| 1978-08-29T00:00:00Z | 29.0 | 150.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1978-08-29T06:00:00Z | 29.5 | 149.6 | 1,000 | 미수록 |
| 1978-08-29T12:00:00Z | 30.0 | 149.0 | 998 | 미수록 |
| 1978-08-29T18:00:00Z | 30.7 | 149.3 | 994 | 미수록 |
| 1978-08-30T00:00:00Z | 31.5 | 149.9 | 992 | 40 |
| 1978-08-30T06:00:00Z | 32.2 | 150.3 | 990 | 40 |
| 1978-08-30T12:00:00Z | 33.2 | 150.8 | 990 | 45 |
| 1978-08-30T18:00:00Z | 34.0 | 151.3 | 990 | 45 |
| 1978-08-31T00:00:00Z | 34.8 | 152.2 | 990 | 45 |
| 1978-08-31T06:00:00Z | 35.8 | 153.8 | 990 | 45 |
| 1978-08-31T12:00:00Z | 37.0 | 156.0 | 990 | 45 |
| 1978-08-31T18:00:00Z | 38.8 | 159.2 | 990 | 45 |
| 1978-09-01T00:00:00Z | 40.3 | 162.5 | 990 | 45 |
| 1978-09-01T06:00:00Z | 43.5 | 167.0 | 990 | 40 |
| 1978-09-01T12:00:00Z | 48.0 | 173.0 | 992 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1978 · 제1호
제1호 태풍
1978-01-06부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1978 · 제2호제2호 태풍
1978-04-17부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1978 · 제3호제3호 태풍
1978-06-14부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준