YEAR ARCHIVE
1996년 태풍
JMA 경로자료 26건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수26개
우리나라 영향2개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1996-02-27 | 998 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1996-04-01 | 1,000 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1996-05-08 | 930 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1996-05-18 | 994 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1996-07-05 | 970 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1996-07-13 | 940 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1996-07-20 | 975 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1996-07-21 | 965 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1996-07-23 | 925 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1996-07-30 | 980 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1996-08-05 | 996 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1996-08-03 | 955 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1996-08-17 | 970 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1996-08-20 | 955 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1996-08-22 | 996 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1996-09-05 | 940 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1996-09-11 | 935 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1996-09-12 | 965 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1996-09-15 | 985 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1996-09-21 | 935 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1996-09-23 | 950 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1996-10-11 | 975 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1996-10-20 | 965 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1996-11-03 | 930 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1996-11-07 | 992 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1996-12-21 | 975 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준