YEAR ARCHIVE
1993년 태풍
JMA 경로자료 28건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수28개
우리나라 영향4개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1993-03-09 | 985 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1993-06-15 | 905 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1993-07-07 | 975 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1993-07-19 | 980 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1993-07-24 | 990 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1993-07-27 | 975 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1993-08-01 | 940 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1993-08-05 | 980 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1993-08-13 | 970 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1993-08-19 | 940 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1993-08-21 | 965 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1993-08-22 | 990 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1993-08-29 | 925 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1993-09-05 | 985 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1993-09-09 | 945 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1993-09-13 | 980 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1993-09-22 | 950 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1993-09-19 | 965 hPa |
| 19 | 제19호 태풍 | 1993-09-30 | 915 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1993-10-01 | 970 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1993-10-07 | 998 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1993-10-19 | 980 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1993-10-27 | 950 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1993-11-05 | 992 hPa |
| 25 | 제25호 태풍 | 1993-11-17 | 960 hPa |
| 26 | 제26호 태풍 | 1993-12-01 | 955 hPa |
| 27 | 제27호 태풍 | 1993-12-03 | 955 hPa |
| 28 | 제28호 태풍 | 1993-12-20 | 975 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준