YEAR ARCHIVE
1979년 태풍
JMA 경로자료 24건을 수록했습니다. 경로 DB 수록 수와 기상청 발생 통계는 집계 기준이 다릅니다.
기상청 발생 건수24개
우리나라 영향2개
| 번호 | 태풍명 | 경로 기록 시작 (UTC) | JMA 최저기압 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제1호 태풍 | 1978-12-31 | 930 hPa |
| 2 | 제2호 태풍 | 1979-03-19 | 955 hPa |
| 3 | 제3호 태풍 | 1979-04-11 | 965 hPa |
| 4 | 제4호 태풍 | 1979-05-09 | 985 hPa |
| 5 | 제5호 태풍 | 1979-05-19 | 992 hPa |
| 6 | 제6호 태풍 | 1979-06-28 | 955 hPa |
| 7 | 제7호 태풍 | 1979-07-01 | 990 hPa |
| 8 | 제8호 태풍 | 1979-07-25 | 975 hPa |
| 9 | 제9호 태풍 | 1979-07-25 | 900 hPa |
| 10 | 제10호 태풍 | 1979-08-07 | 955 hPa |
| 11 | 제11호 태풍 | 1979-08-16 | 910 hPa |
| 12 | 제12호 태풍 | 1979-08-30 | 990 hPa |
| 13 | 제13호 태풍 | 1979-09-01 | 950 hPa |
| 14 | 제14호 태풍 | 1979-09-12 | 985 hPa |
| 15 | 제15호 태풍 | 1979-09-15 | 992 hPa |
| 16 | 제16호 태풍 | 1979-09-21 | 920 hPa |
| 17 | 제17호 태풍 | 1979-09-25 | 994 hPa |
| 18 | 제18호 태풍 | 1979-10-03 | 985 hPa |
| 19 | 사라 | 1979-10-01 | 930 hPa |
| 20 | 제20호 태풍 | 1979-10-04 | 870 hPa |
| 21 | 제21호 태풍 | 1979-11-01 | 915 hPa |
| 22 | 제22호 태풍 | 1979-11-07 | 990 hPa |
| 23 | 제23호 태풍 | 1979-12-01 | 950 hPa |
| 24 | 제24호 태풍 | 1979-12-20 | 994 hPa |
자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준