2024 · TYPHOON 18
태풍 끄라톤
2024-09-26부터 2024-10-03까지 남겨진 29개 분석 위치
중심 최저기압920hPa
중심 최대풍속54.0m/s
경로 분석 위치29개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
끄라톤는 언제 발생했나요?
2024년 제18호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2024-09-28T00:00:00Z부터 2024-10-03T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 920 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 54.0 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2024년 제18호 |
| 영문명 | KRATHON |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2024-09-28T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2024-10-03T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2024-09-26T12:00:00Z ~ 2024-10-03T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
29개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26T12:00:00Z | 21.7 | 127.5 | 1,006 | 미수록 |
| 2024-09-26T18:00:00Z | 21.3 | 127.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2024-09-27T00:00:00Z | 20.7 | 126.6 | 1,004 | 미수록 |
| 2024-09-27T06:00:00Z | 20.0 | 126.3 | 1,002 | 미수록 |
| 2024-09-27T12:00:00Z | 19.4 | 126.0 | 1,002 | 미수록 |
| 2024-09-27T18:00:00Z | 18.9 | 125.6 | 1,000 | 미수록 |
| 2024-09-28T00:00:00Z | 18.5 | 125.3 | 998 | 35 |
| 2024-09-28T06:00:00Z | 18.3 | 125.1 | 996 | 40 |
| 2024-09-28T12:00:00Z | 18.3 | 124.8 | 990 | 50 |
| 2024-09-28T18:00:00Z | 18.4 | 124.5 | 985 | 55 |
| 2024-09-29T00:00:00Z | 18.7 | 124.3 | 980 | 60 |
| 2024-09-29T06:00:00Z | 19.3 | 123.8 | 970 | 70 |
| 2024-09-29T12:00:00Z | 19.8 | 122.8 | 965 | 75 |
| 2024-09-29T18:00:00Z | 19.9 | 122.4 | 950 | 85 |
| 2024-09-30T00:00:00Z | 20.1 | 122.0 | 935 | 95 |
| 2024-09-30T06:00:00Z | 20.5 | 121.2 | 935 | 95 |
| 2024-09-30T12:00:00Z | 20.5 | 120.4 | 935 | 95 |
| 2024-09-30T18:00:00Z | 20.6 | 120.0 | 935 | 100 |
| 2024-10-01T00:00:00Z | 20.6 | 119.6 | 920 | 105 |
| 2024-10-01T06:00:00Z | 20.9 | 119.5 | 920 | 105 |
| 2024-10-01T12:00:00Z | 21.2 | 119.3 | 925 | 100 |
| 2024-10-01T18:00:00Z | 21.4 | 119.2 | 935 | 95 |
| 2024-10-02T00:00:00Z | 21.6 | 119.3 | 940 | 90 |
| 2024-10-02T06:00:00Z | 21.9 | 119.4 | 950 | 85 |
| 2024-10-02T12:00:00Z | 22.0 | 119.5 | 955 | 80 |
| 2024-10-02T18:00:00Z | 22.2 | 119.7 | 975 | 65 |
| 2024-10-03T00:00:00Z | 22.4 | 120.0 | 985 | 55 |
| 2024-10-03T06:00:00Z | 22.6 | 120.4 | 985 | 50 |
| 2024-10-03T12:00:00Z | 22.8 | 120.6 | 1,004 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2024 · 제1호
에위니아
2024-05-23부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2024 · 제2호말릭시
2024-05-30부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2024 · 제3호개미
2024-07-19부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준