2021 · TYPHOON 14
태풍 찬투
2021-09-05부터 2021-09-20까지 남겨진 70개 분석 위치
중심 최저기압905hPa
중심 최대풍속59.2m/s
경로 분석 위치70개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
찬투는 언제 발생했나요?
2021년 제14호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2021-09-06T12:00:00Z부터 2021-09-18T03:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 905 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 59.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2021년 제14호 |
| 영문명 | CHANTHU |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2021-09-06T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2021-09-18T03:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2021-09-05T06:00:00Z ~ 2021-09-20T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
70개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05T06:00:00Z | 12.4 | 140.5 | 1,006 | 미수록 |
| 2021-09-05T12:00:00Z | 13.0 | 139.9 | 1,008 | 미수록 |
| 2021-09-05T18:00:00Z | 13.4 | 139.5 | 1,006 | 미수록 |
| 2021-09-06T00:00:00Z | 13.5 | 139.0 | 1,006 | 미수록 |
| 2021-09-06T06:00:00Z | 13.9 | 138.6 | 1,004 | 미수록 |
| 2021-09-06T12:00:00Z | 14.6 | 138.0 | 1,002 | 35 |
| 2021-09-06T18:00:00Z | 15.3 | 137.4 | 1,000 | 35 |
| 2021-09-07T00:00:00Z | 15.7 | 136.4 | 994 | 45 |
| 2021-09-07T06:00:00Z | 16.1 | 135.6 | 990 | 55 |
| 2021-09-07T12:00:00Z | 16.3 | 134.5 | 980 | 65 |
| 2021-09-07T18:00:00Z | 16.3 | 133.5 | 960 | 80 |
| 2021-09-08T00:00:00Z | 16.0 | 132.4 | 950 | 90 |
| 2021-09-08T06:00:00Z | 15.7 | 131.4 | 940 | 95 |
| 2021-09-08T12:00:00Z | 15.6 | 130.3 | 940 | 95 |
| 2021-09-08T18:00:00Z | 15.4 | 129.1 | 935 | 100 |
| 2021-09-09T00:00:00Z | 15.5 | 128.0 | 935 | 100 |
| 2021-09-09T06:00:00Z | 15.8 | 127.1 | 935 | 100 |
| 2021-09-09T12:00:00Z | 16.1 | 125.9 | 935 | 100 |
| 2021-09-09T18:00:00Z | 16.6 | 124.9 | 935 | 100 |
| 2021-09-10T00:00:00Z | 17.1 | 124.1 | 930 | 105 |
| 2021-09-10T06:00:00Z | 17.8 | 123.5 | 910 | 115 |
| 2021-09-10T12:00:00Z | 18.7 | 122.9 | 910 | 115 |
| 2021-09-10T18:00:00Z | 19.5 | 122.3 | 905 | 115 |
| 2021-09-11T00:00:00Z | 20.3 | 121.9 | 905 | 115 |
| 2021-09-11T06:00:00Z | 21.0 | 121.5 | 910 | 110 |
| 2021-09-11T12:00:00Z | 21.8 | 121.8 | 920 | 105 |
| 2021-09-11T18:00:00Z | 22.8 | 122.0 | 935 | 100 |
| 2021-09-11T21:00:00Z | 23.3 | 122.1 | 935 | 100 |
| 2021-09-12T00:00:00Z | 23.8 | 122.3 | 935 | 100 |
| 2021-09-12T03:00:00Z | 24.6 | 122.4 | 940 | 95 |
| 2021-09-12T06:00:00Z | 25.2 | 122.3 | 950 | 90 |
| 2021-09-12T09:00:00Z | 25.7 | 122.4 | 955 | 85 |
| 2021-09-12T12:00:00Z | 26.2 | 122.6 | 960 | 80 |
| 2021-09-12T18:00:00Z | 27.6 | 123.0 | 955 | 85 |
| 2021-09-13T00:00:00Z | 29.1 | 123.5 | 955 | 85 |
| 2021-09-13T06:00:00Z | 30.7 | 123.3 | 960 | 80 |
| 2021-09-13T12:00:00Z | 30.9 | 123.2 | 970 | 75 |
| 2021-09-13T18:00:00Z | 31.4 | 123.5 | 975 | 70 |
| 2021-09-14T00:00:00Z | 31.3 | 123.8 | 980 | 65 |
| 2021-09-14T06:00:00Z | 30.9 | 124.2 | 985 | 55 |
| 2021-09-14T12:00:00Z | 30.5 | 124.7 | 990 | 50 |
| 2021-09-14T18:00:00Z | 30.2 | 125.1 | 992 | 45 |
| 2021-09-15T00:00:00Z | 30.3 | 125.7 | 992 | 45 |
| 2021-09-15T06:00:00Z | 30.4 | 125.9 | 992 | 45 |
| 2021-09-15T12:00:00Z | 30.2 | 125.7 | 992 | 45 |
| 2021-09-15T18:00:00Z | 30.2 | 125.3 | 990 | 50 |
| 2021-09-16T00:00:00Z | 30.4 | 125.0 | 990 | 50 |
| 2021-09-16T06:00:00Z | 31.1 | 125.3 | 990 | 50 |
| 2021-09-16T12:00:00Z | 31.7 | 125.8 | 990 | 50 |
| 2021-09-16T15:00:00Z | 31.9 | 126.0 | 990 | 50 |
| 2021-09-16T18:00:00Z | 32.3 | 126.4 | 990 | 50 |
| 2021-09-16T21:00:00Z | 32.6 | 126.8 | 990 | 50 |
| 2021-09-17T00:00:00Z | 32.9 | 127.5 | 990 | 50 |
| 2021-09-17T03:00:00Z | 33.3 | 128.3 | 990 | 50 |
| 2021-09-17T06:00:00Z | 33.5 | 129.2 | 990 | 50 |
| 2021-09-17T09:00:00Z | 33.8 | 130.2 | 990 | 50 |
| 2021-09-17T12:00:00Z | 33.8 | 131.6 | 992 | 45 |
| 2021-09-17T15:00:00Z | 33.8 | 132.5 | 994 | 45 |
| 2021-09-17T18:00:00Z | 33.8 | 134.1 | 994 | 45 |
| 2021-09-17T21:00:00Z | 34.0 | 135.1 | 996 | 40 |
| 2021-09-18T00:00:00Z | 34.5 | 136.5 | 1,000 | 35 |
| 2021-09-18T03:00:00Z | 34.3 | 137.1 | 1,000 | 35 |
| 2021-09-18T06:00:00Z | 34.4 | 137.6 | 1,002 | 미수록 |
| 2021-09-18T12:00:00Z | 34.4 | 139.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2021-09-18T18:00:00Z | 34.0 | 140.4 | 1,006 | 미수록 |
| 2021-09-19T00:00:00Z | 33.6 | 140.9 | 1,008 | 미수록 |
| 2021-09-19T06:00:00Z | 33.0 | 141.1 | 1,008 | 미수록 |
| 2021-09-19T12:00:00Z | 32.5 | 141.2 | 1,010 | 미수록 |
| 2021-09-19T18:00:00Z | 32.2 | 141.0 | 1,010 | 미수록 |
| 2021-09-20T00:00:00Z | 31.8 | 140.7 | 1,010 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2021 · 제1호
두쥐안
2021-02-16부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2021 · 제2호수리개
2021-04-12부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2021 · 제3호초이완
2021-05-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준