2016 · TYPHOON 19
태풍 에어리
2016-10-04부터 2016-10-10까지 남겨진 23개 분석 위치
중심 최저기압975hPa
중심 최대풍속30.9m/s
경로 분석 위치23개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
에어리는 언제 발생했나요?
2016년 제19호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2016-10-05T18:00:00Z부터 2016-10-09T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 975 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 30.9 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2016년 제19호 |
| 영문명 | AERE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2016-10-05T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2016-10-09T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2016-10-04T12:00:00Z ~ 2016-10-10T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
23개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-04T12:00:00Z | 19.2 | 130.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2016-10-04T18:00:00Z | 19.2 | 127.8 | 1,002 | 미수록 |
| 2016-10-05T00:00:00Z | 19.0 | 126.5 | 1,004 | 미수록 |
| 2016-10-05T06:00:00Z | 18.9 | 125.5 | 1,004 | 미수록 |
| 2016-10-05T12:00:00Z | 19.5 | 123.8 | 1,002 | 미수록 |
| 2016-10-05T18:00:00Z | 20.1 | 122.1 | 998 | 35 |
| 2016-10-06T00:00:00Z | 20.6 | 120.5 | 998 | 35 |
| 2016-10-06T06:00:00Z | 20.7 | 119.0 | 998 | 35 |
| 2016-10-06T12:00:00Z | 20.6 | 117.8 | 994 | 40 |
| 2016-10-06T18:00:00Z | 20.6 | 117.2 | 994 | 40 |
| 2016-10-07T00:00:00Z | 20.4 | 116.4 | 992 | 40 |
| 2016-10-07T06:00:00Z | 20.7 | 116.0 | 985 | 50 |
| 2016-10-07T12:00:00Z | 21.0 | 115.9 | 980 | 55 |
| 2016-10-07T18:00:00Z | 21.2 | 115.9 | 975 | 60 |
| 2016-10-08T00:00:00Z | 21.3 | 116.1 | 980 | 55 |
| 2016-10-08T06:00:00Z | 21.3 | 116.3 | 985 | 50 |
| 2016-10-08T12:00:00Z | 21.6 | 116.9 | 990 | 45 |
| 2016-10-08T18:00:00Z | 21.8 | 117.2 | 992 | 40 |
| 2016-10-09T00:00:00Z | 21.6 | 117.4 | 996 | 40 |
| 2016-10-09T06:00:00Z | 21.3 | 117.8 | 996 | 40 |
| 2016-10-09T12:00:00Z | 21.6 | 117.9 | 998 | 35 |
| 2016-10-09T18:00:00Z | 21.8 | 117.9 | 998 | 35 |
| 2016-10-10T00:00:00Z | 22.1 | 118.0 | 1,004 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2016 · 제1호
네파탁
2016-07-02부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2016 · 제2호루핏
2016-07-22부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2016 · 제3호미리내
2016-07-25부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준