2015 · TYPHOON 23
태풍 초이완
2015-10-01부터 2015-10-11까지 남겨진 43개 분석 위치
중심 최저기압965hPa
중심 최대풍속30.9m/s
경로 분석 위치43개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
초이완는 언제 발생했나요?
2015년 제23호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2015-10-02T06:00:00Z부터 2015-10-07T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 965 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 30.9 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2015년 제23호 |
| 영문명 | CHOI-WAN |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2015-10-02T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2015-10-07T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2015-10-01T06:00:00Z ~ 2015-10-11T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
43개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-01T06:00:00Z | 16.9 | 166.9 | 1,000 | 미수록 |
| 2015-10-01T12:00:00Z | 17.5 | 167.1 | 1,000 | 미수록 |
| 2015-10-01T18:00:00Z | 17.8 | 167.2 | 998 | 미수록 |
| 2015-10-02T00:00:00Z | 18.2 | 167.2 | 998 | 미수록 |
| 2015-10-02T06:00:00Z | 18.5 | 167.2 | 996 | 35 |
| 2015-10-02T12:00:00Z | 18.8 | 167.1 | 996 | 35 |
| 2015-10-02T18:00:00Z | 19.1 | 166.9 | 992 | 35 |
| 2015-10-03T00:00:00Z | 19.3 | 166.4 | 990 | 35 |
| 2015-10-03T06:00:00Z | 19.5 | 166.1 | 990 | 35 |
| 2015-10-03T12:00:00Z | 20.0 | 164.2 | 990 | 40 |
| 2015-10-03T18:00:00Z | 20.1 | 162.1 | 990 | 40 |
| 2015-10-04T00:00:00Z | 20.2 | 160.3 | 985 | 45 |
| 2015-10-04T06:00:00Z | 20.8 | 158.8 | 985 | 45 |
| 2015-10-04T12:00:00Z | 21.4 | 157.4 | 980 | 45 |
| 2015-10-04T18:00:00Z | 21.7 | 156.1 | 980 | 45 |
| 2015-10-05T00:00:00Z | 21.8 | 154.9 | 975 | 50 |
| 2015-10-05T06:00:00Z | 22.0 | 153.8 | 975 | 50 |
| 2015-10-05T12:00:00Z | 22.4 | 152.9 | 975 | 50 |
| 2015-10-05T18:00:00Z | 22.9 | 151.9 | 975 | 50 |
| 2015-10-06T00:00:00Z | 23.4 | 151.2 | 975 | 50 |
| 2015-10-06T06:00:00Z | 24.1 | 150.9 | 970 | 55 |
| 2015-10-06T12:00:00Z | 25.2 | 150.9 | 970 | 55 |
| 2015-10-06T18:00:00Z | 26.5 | 150.9 | 970 | 55 |
| 2015-10-07T00:00:00Z | 28.5 | 151.3 | 965 | 60 |
| 2015-10-07T06:00:00Z | 31.2 | 151.2 | 965 | 60 |
| 2015-10-07T12:00:00Z | 34.5 | 150.3 | 965 | 60 |
| 2015-10-07T18:00:00Z | 37.4 | 149.8 | 960 | 미수록 |
| 2015-10-08T00:00:00Z | 39.5 | 148.5 | 956 | 미수록 |
| 2015-10-08T06:00:00Z | 40.9 | 148.1 | 952 | 미수록 |
| 2015-10-08T12:00:00Z | 43.1 | 147.7 | 956 | 미수록 |
| 2015-10-08T18:00:00Z | 44.7 | 148.4 | 960 | 미수록 |
| 2015-10-09T00:00:00Z | 46.0 | 148.2 | 966 | 미수록 |
| 2015-10-09T06:00:00Z | 46.7 | 147.2 | 968 | 미수록 |
| 2015-10-09T12:00:00Z | 47.1 | 146.8 | 976 | 미수록 |
| 2015-10-09T18:00:00Z | 47.7 | 147.3 | 980 | 미수록 |
| 2015-10-10T00:00:00Z | 48.8 | 147.5 | 988 | 미수록 |
| 2015-10-10T06:00:00Z | 50.0 | 147.8 | 992 | 미수록 |
| 2015-10-10T12:00:00Z | 51.2 | 147.7 | 992 | 미수록 |
| 2015-10-10T18:00:00Z | 52.2 | 148.1 | 994 | 미수록 |
| 2015-10-11T00:00:00Z | 53.0 | 149.1 | 994 | 미수록 |
| 2015-10-11T06:00:00Z | 54.0 | 150.3 | 992 | 미수록 |
| 2015-10-11T12:00:00Z | 54.7 | 151.2 | 994 | 미수록 |
| 2015-10-11T18:00:00Z | 55.8 | 153.5 | 996 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2015 · 제1호
메칼라
2015-01-13부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2015 · 제2호히고스
2015-02-06부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2015 · 제3호바비
2015-03-10부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준