2011 · TYPHOON 21
태풍 와시
2011-12-13부터 2011-12-19까지 남겨진 24개 분석 위치
중심 최저기압992hPa
중심 최대풍속25.7m/s
경로 분석 위치24개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
와시는 언제 발생했나요?
2011년 제21호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2011-12-15T06:00:00Z부터 2011-12-18T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 992 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 25.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2011년 제21호 |
| 영문명 | WASHI |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2011-12-15T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2011-12-18T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2011-12-13T06:00:00Z ~ 2011-12-19T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
24개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-13T06:00:00Z | 6.2 | 145.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2011-12-13T12:00:00Z | 6.1 | 143.4 | 1,006 | 미수록 |
| 2011-12-13T18:00:00Z | 6.0 | 142.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2011-12-14T00:00:00Z | 5.8 | 140.6 | 1,006 | 미수록 |
| 2011-12-14T06:00:00Z | 6.0 | 139.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2011-12-14T12:00:00Z | 6.4 | 137.6 | 1,006 | 미수록 |
| 2011-12-14T18:00:00Z | 6.9 | 136.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2011-12-15T00:00:00Z | 7.3 | 134.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2011-12-15T06:00:00Z | 7.5 | 132.6 | 1,000 | 35 |
| 2011-12-15T12:00:00Z | 7.5 | 130.8 | 998 | 40 |
| 2011-12-15T18:00:00Z | 7.4 | 129.4 | 998 | 40 |
| 2011-12-16T00:00:00Z | 7.5 | 128.1 | 996 | 45 |
| 2011-12-16T06:00:00Z | 7.9 | 126.9 | 992 | 50 |
| 2011-12-16T12:00:00Z | 8.2 | 125.3 | 998 | 40 |
| 2011-12-16T18:00:00Z | 8.7 | 124.0 | 1,000 | 35 |
| 2011-12-17T00:00:00Z | 9.0 | 122.5 | 996 | 40 |
| 2011-12-17T06:00:00Z | 9.2 | 121.3 | 996 | 40 |
| 2011-12-17T12:00:00Z | 9.7 | 120.1 | 996 | 40 |
| 2011-12-17T18:00:00Z | 10.3 | 118.7 | 998 | 35 |
| 2011-12-18T00:00:00Z | 10.1 | 117.0 | 998 | 35 |
| 2011-12-18T06:00:00Z | 9.9 | 115.5 | 1,000 | 35 |
| 2011-12-18T12:00:00Z | 9.9 | 114.8 | 1,002 | 35 |
| 2011-12-18T18:00:00Z | 9.8 | 114.2 | 1,002 | 35 |
| 2011-12-19T00:00:00Z | 9.6 | 113.2 | 1,006 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2011 · 제1호
에어리
2011-05-06부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2011 · 제2호송다
2011-05-19부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2011 · 제3호사리카
2011-06-08부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준