2007 · TYPHOON 19
태풍 가지키
2007-10-18부터 2007-10-23까지 남겨진 24개 분석 위치
중심 최저기압945hPa
중심 최대풍속46.3m/s
경로 분석 위치24개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
가지키는 언제 발생했나요?
2007년 제19호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2007-10-19T00:00:00Z부터 2007-10-22T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 945 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 46.3 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2007년 제19호 |
| 영문명 | KAJIKI |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2007-10-19T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2007-10-22T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2007-10-18T12:00:00Z ~ 2007-10-23T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
24개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2007-10-18T12:00:00Z | 17.6 | 145.8 | 1,006 | 미수록 |
| 2007-10-18T18:00:00Z | 18.3 | 145.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2007-10-19T00:00:00Z | 19.0 | 144.2 | 1,002 | 35 |
| 2007-10-19T06:00:00Z | 19.8 | 142.9 | 994 | 40 |
| 2007-10-19T12:00:00Z | 20.5 | 142.0 | 990 | 50 |
| 2007-10-19T18:00:00Z | 21.4 | 141.1 | 980 | 60 |
| 2007-10-20T00:00:00Z | 22.0 | 140.7 | 965 | 75 |
| 2007-10-20T06:00:00Z | 23.3 | 140.6 | 955 | 80 |
| 2007-10-20T12:00:00Z | 24.5 | 141.0 | 950 | 85 |
| 2007-10-20T15:00:00Z | 25.2 | 141.4 | 950 | 85 |
| 2007-10-20T18:00:00Z | 26.0 | 142.1 | 945 | 90 |
| 2007-10-20T21:00:00Z | 27.0 | 142.9 | 945 | 90 |
| 2007-10-21T00:00:00Z | 27.9 | 143.9 | 950 | 85 |
| 2007-10-21T03:00:00Z | 28.9 | 145.0 | 950 | 85 |
| 2007-10-21T06:00:00Z | 29.9 | 146.3 | 955 | 80 |
| 2007-10-21T12:00:00Z | 32.0 | 149.2 | 965 | 70 |
| 2007-10-21T18:00:00Z | 34.2 | 153.2 | 975 | 60 |
| 2007-10-22T00:00:00Z | 35.4 | 157.5 | 985 | 55 |
| 2007-10-22T06:00:00Z | 36.3 | 162.0 | 998 | 미수록 |
| 2007-10-22T12:00:00Z | 37.0 | 165.9 | 1,002 | 미수록 |
| 2007-10-22T18:00:00Z | 37.8 | 170.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2007-10-23T00:00:00Z | 37.8 | 174.8 | 1,008 | 미수록 |
| 2007-10-23T06:00:00Z | 37.8 | 179.3 | 1,010 | 미수록 |
| 2007-10-23T12:00:00Z | 37.9 | 182.4 | 1,010 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2007 · 제1호
콩레이
2007-03-30부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2007 · 제2호위투
2007-05-15부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2007 · 제3호도라지
2007-07-03부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준