2002 · TYPHOON 08
태풍 나크리
2002-07-07부터 2002-07-13까지 남겨진 35개 분석 위치
중심 최저기압983hPa
중심 최대풍속25.7m/s
경로 분석 위치35개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
나크리는 언제 발생했나요?
2002년 제8호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2002-07-09T00:00:00Z부터 2002-07-12T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 983 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 25.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2002년 제8호 |
| 영문명 | NAKRI |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2002-07-09T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2002-07-12T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2002-07-07T18:00:00Z ~ 2002-07-13T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
35개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2002-07-07T18:00:00Z | 21.3 | 116.4 | 996 | 미수록 |
| 2002-07-08T00:00:00Z | 21.2 | 116.9 | 994 | 미수록 |
| 2002-07-08T06:00:00Z | 21.2 | 117.3 | 992 | 미수록 |
| 2002-07-08T12:00:00Z | 22.1 | 118.4 | 992 | 미수록 |
| 2002-07-08T18:00:00Z | 22.8 | 118.9 | 988 | 미수록 |
| 2002-07-09T00:00:00Z | 23.1 | 119.3 | 985 | 40 |
| 2002-07-09T06:00:00Z | 23.9 | 120.0 | 985 | 40 |
| 2002-07-09T12:00:00Z | 24.6 | 120.6 | 990 | 40 |
| 2002-07-09T18:00:00Z | 24.3 | 121.7 | 988 | 40 |
| 2002-07-10T00:00:00Z | 24.7 | 122.2 | 988 | 40 |
| 2002-07-10T03:00:00Z | 24.7 | 122.3 | 988 | 40 |
| 2002-07-10T06:00:00Z | 24.7 | 122.5 | 988 | 40 |
| 2002-07-10T09:00:00Z | 25.5 | 122.9 | 990 | 40 |
| 2002-07-10T12:00:00Z | 25.4 | 123.4 | 990 | 50 |
| 2002-07-10T15:00:00Z | 25.4 | 123.7 | 990 | 40 |
| 2002-07-10T18:00:00Z | 25.4 | 124.0 | 990 | 40 |
| 2002-07-10T21:00:00Z | 25.2 | 124.6 | 990 | 40 |
| 2002-07-11T00:00:00Z | 25.0 | 125.2 | 990 | 40 |
| 2002-07-11T03:00:00Z | 25.2 | 125.4 | 990 | 40 |
| 2002-07-11T06:00:00Z | 25.4 | 125.7 | 990 | 35 |
| 2002-07-11T09:00:00Z | 25.5 | 126.0 | 990 | 35 |
| 2002-07-11T12:00:00Z | 25.6 | 126.3 | 990 | 35 |
| 2002-07-11T15:00:00Z | 25.6 | 126.4 | 990 | 35 |
| 2002-07-11T18:00:00Z | 25.6 | 126.6 | 990 | 35 |
| 2002-07-11T21:00:00Z | 25.7 | 126.7 | 992 | 35 |
| 2002-07-12T00:00:00Z | 25.7 | 126.7 | 992 | 35 |
| 2002-07-12T03:00:00Z | 25.9 | 126.8 | 992 | 35 |
| 2002-07-12T06:00:00Z | 26.2 | 126.8 | 987 | 35 |
| 2002-07-12T09:00:00Z | 26.3 | 126.7 | 983 | 40 |
| 2002-07-12T12:00:00Z | 26.5 | 126.6 | 990 | 35 |
| 2002-07-12T15:00:00Z | 27.3 | 126.5 | 994 | 미수록 |
| 2002-07-12T18:00:00Z | 28.0 | 126.5 | 994 | 미수록 |
| 2002-07-13T00:00:00Z | 28.8 | 126.4 | 994 | 미수록 |
| 2002-07-13T06:00:00Z | 30.3 | 126.5 | 994 | 미수록 |
| 2002-07-13T12:00:00Z | 32.1 | 126.4 | 996 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2002 · 제1호
타파
2002-01-10부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2002 · 제2호미톡
2002-02-26부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2002 · 제3호하기비스
2002-05-14부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준