2001 · TYPHOON 22
태풍 버들
2001-10-18부터 2001-10-29까지 남겨진 47개 분석 위치
중심 최저기압925hPa
중심 최대풍속51.4m/s
경로 분석 위치47개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
버들는 언제 발생했나요?
2001년 제22호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2001-10-20T00:00:00Z부터 2001-10-27T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 925 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 51.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2001년 제22호 |
| 영문명 | PODUL |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2001-10-20T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2001-10-27T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2001-10-18T00:00:00Z ~ 2001-10-29T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
47개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-18T00:00:00Z | 5.3 | 156.8 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-18T06:00:00Z | 5.4 | 156.5 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-18T12:00:00Z | 5.5 | 156.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-18T18:00:00Z | 5.5 | 156.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-19T00:00:00Z | 5.5 | 156.0 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-19T06:00:00Z | 5.5 | 156.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-19T12:00:00Z | 5.7 | 156.2 | 1,004 | 미수록 |
| 2001-10-19T18:00:00Z | 6.1 | 156.2 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-10-20T00:00:00Z | 7.1 | 156.3 | 998 | 35 |
| 2001-10-20T06:00:00Z | 7.7 | 156.3 | 996 | 35 |
| 2001-10-20T12:00:00Z | 8.8 | 156.7 | 996 | 40 |
| 2001-10-20T18:00:00Z | 9.8 | 156.7 | 992 | 45 |
| 2001-10-21T00:00:00Z | 10.9 | 156.5 | 985 | 50 |
| 2001-10-21T06:00:00Z | 11.8 | 156.3 | 980 | 50 |
| 2001-10-21T12:00:00Z | 12.3 | 156.6 | 975 | 60 |
| 2001-10-21T18:00:00Z | 13.0 | 156.7 | 970 | 65 |
| 2001-10-22T00:00:00Z | 13.5 | 156.6 | 965 | 70 |
| 2001-10-22T06:00:00Z | 13.9 | 156.7 | 960 | 70 |
| 2001-10-22T12:00:00Z | 14.6 | 156.9 | 960 | 70 |
| 2001-10-22T18:00:00Z | 14.8 | 157.3 | 955 | 75 |
| 2001-10-23T00:00:00Z | 15.1 | 157.6 | 950 | 80 |
| 2001-10-23T06:00:00Z | 15.5 | 158.0 | 940 | 85 |
| 2001-10-23T12:00:00Z | 16.0 | 157.8 | 935 | 90 |
| 2001-10-23T18:00:00Z | 16.3 | 157.4 | 930 | 95 |
| 2001-10-24T00:00:00Z | 16.6 | 157.2 | 930 | 95 |
| 2001-10-24T06:00:00Z | 17.1 | 156.9 | 930 | 95 |
| 2001-10-24T12:00:00Z | 17.5 | 156.3 | 930 | 95 |
| 2001-10-24T18:00:00Z | 18.0 | 155.9 | 930 | 95 |
| 2001-10-25T00:00:00Z | 18.5 | 155.1 | 930 | 95 |
| 2001-10-25T06:00:00Z | 19.3 | 154.5 | 930 | 95 |
| 2001-10-25T12:00:00Z | 20.0 | 154.1 | 925 | 100 |
| 2001-10-25T18:00:00Z | 20.9 | 154.0 | 925 | 100 |
| 2001-10-26T00:00:00Z | 21.9 | 154.0 | 925 | 100 |
| 2001-10-26T06:00:00Z | 23.2 | 154.3 | 930 | 95 |
| 2001-10-26T12:00:00Z | 24.7 | 154.9 | 935 | 90 |
| 2001-10-26T18:00:00Z | 26.6 | 155.8 | 945 | 85 |
| 2001-10-27T00:00:00Z | 28.9 | 157.0 | 955 | 75 |
| 2001-10-27T06:00:00Z | 31.4 | 158.5 | 965 | 70 |
| 2001-10-27T12:00:00Z | 34.0 | 160.3 | 970 | 65 |
| 2001-10-27T18:00:00Z | 36.5 | 161.8 | 975 | 60 |
| 2001-10-28T00:00:00Z | 38.1 | 162.8 | 980 | 미수록 |
| 2001-10-28T06:00:00Z | 40.7 | 164.9 | 980 | 미수록 |
| 2001-10-28T12:00:00Z | 42.6 | 167.6 | 984 | 미수록 |
| 2001-10-28T18:00:00Z | 43.0 | 170.3 | 988 | 미수록 |
| 2001-10-29T00:00:00Z | 43.4 | 173.3 | 992 | 미수록 |
| 2001-10-29T06:00:00Z | 44.0 | 176.8 | 996 | 미수록 |
| 2001-10-29T12:00:00Z | 44.4 | 180.1 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2001 · 제1호
시마론
2001-05-09부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2001 · 제2호제비
2001-06-19부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2001 · 제3호투리안
2001-06-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준