2001 · TYPHOON 08
태풍 도라지
2001-07-25부터 2001-08-02까지 남겨진 37개 분석 위치
중심 최저기압960hPa
중심 최대풍속38.6m/s
경로 분석 위치37개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
도라지는 언제 발생했나요?
2001년 제8호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2001-07-27T00:00:00Z부터 2001-07-30T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 960 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 38.6 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2001년 제8호 |
| 영문명 | TORAJI |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2001-07-27T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2001-07-30T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2001-07-25T06:00:00Z ~ 2001-08-02T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
37개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2001-07-25T06:00:00Z | 13.6 | 133.4 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-07-25T12:00:00Z | 14.3 | 133.0 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-07-25T18:00:00Z | 15.1 | 132.4 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-07-26T00:00:00Z | 15.9 | 131.6 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-07-26T06:00:00Z | 16.4 | 130.0 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-07-26T12:00:00Z | 16.6 | 129.1 | 1,002 | 미수록 |
| 2001-07-26T18:00:00Z | 16.8 | 128.2 | 1,000 | 미수록 |
| 2001-07-27T00:00:00Z | 17.1 | 127.5 | 994 | 35 |
| 2001-07-27T06:00:00Z | 17.3 | 126.8 | 990 | 45 |
| 2001-07-27T12:00:00Z | 17.5 | 126.0 | 980 | 55 |
| 2001-07-27T18:00:00Z | 17.9 | 125.5 | 970 | 65 |
| 2001-07-28T00:00:00Z | 18.5 | 124.8 | 965 | 70 |
| 2001-07-28T06:00:00Z | 19.1 | 124.3 | 960 | 75 |
| 2001-07-28T12:00:00Z | 19.9 | 123.7 | 960 | 75 |
| 2001-07-28T18:00:00Z | 20.6 | 123.1 | 960 | 75 |
| 2001-07-29T00:00:00Z | 21.3 | 122.8 | 960 | 75 |
| 2001-07-29T06:00:00Z | 22.2 | 122.4 | 960 | 75 |
| 2001-07-29T12:00:00Z | 23.2 | 122.1 | 960 | 75 |
| 2001-07-29T15:00:00Z | 23.5 | 121.6 | 970 | 65 |
| 2001-07-29T18:00:00Z | 23.8 | 121.2 | 975 | 60 |
| 2001-07-29T21:00:00Z | 24.2 | 121.1 | 980 | 50 |
| 2001-07-30T00:00:00Z | 24.6 | 121.0 | 980 | 50 |
| 2001-07-30T06:00:00Z | 25.3 | 120.7 | 985 | 45 |
| 2001-07-30T12:00:00Z | 25.7 | 120.2 | 994 | 35 |
| 2001-07-30T18:00:00Z | 26.2 | 119.9 | 996 | 미수록 |
| 2001-07-31T00:00:00Z | 26.9 | 119.4 | 1,000 | 미수록 |
| 2001-07-31T06:00:00Z | 27.8 | 119.2 | 1,000 | 미수록 |
| 2001-07-31T12:00:00Z | 29.1 | 119.7 | 1,000 | 미수록 |
| 2001-07-31T18:00:00Z | 30.5 | 120.0 | 998 | 미수록 |
| 2001-08-01T00:00:00Z | 32.8 | 120.2 | 998 | 미수록 |
| 2001-08-01T06:00:00Z | 35.0 | 120.3 | 996 | 미수록 |
| 2001-08-01T12:00:00Z | 36.7 | 120.5 | 994 | 미수록 |
| 2001-08-01T18:00:00Z | 38.3 | 120.5 | 996 | 미수록 |
| 2001-08-02T00:00:00Z | 38.9 | 120.5 | 1,000 | 미수록 |
| 2001-08-02T06:00:00Z | 39.8 | 120.4 | 1,006 | 미수록 |
| 2001-08-02T12:00:00Z | 40.3 | 120.0 | 1,008 | 미수록 |
| 2001-08-02T18:00:00Z | 40.9 | 119.8 | 1,012 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2001 · 제1호
시마론
2001-05-09부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2001 · 제2호제비
2001-06-19부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2001 · 제3호투리안
2001-06-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준