2000 · TYPHOON 14
태풍 사오마이
2000-08-31부터 2000-09-19까지 남겨진 93개 분석 위치
중심 최저기압925hPa
중심 최대풍속48.9m/s
경로 분석 위치93개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
사오마이는 언제 발생했나요?
2000년 제14호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 2000-09-02T12:00:00Z부터 2000-09-16T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 925 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 48.9 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 2000년 제14호 |
| 영문명 | SAOMAI |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 2000-09-02T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 2000-09-16T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 2000-08-31T18:00:00Z ~ 2000-09-19T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
93개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 2000-08-31T18:00:00Z | 13.5 | 156.9 | 1,008 | 미수록 |
| 2000-09-01T00:00:00Z | 14.2 | 157.0 | 1,008 | 미수록 |
| 2000-09-01T06:00:00Z | 14.8 | 157.0 | 1,006 | 미수록 |
| 2000-09-01T12:00:00Z | 15.5 | 157.1 | 1,008 | 미수록 |
| 2000-09-01T18:00:00Z | 15.9 | 157.2 | 1,004 | 미수록 |
| 2000-09-02T00:00:00Z | 16.1 | 157.4 | 1,004 | 미수록 |
| 2000-09-02T06:00:00Z | 16.3 | 157.1 | 1,004 | 미수록 |
| 2000-09-02T12:00:00Z | 16.1 | 156.3 | 1,000 | 35 |
| 2000-09-02T18:00:00Z | 16.0 | 155.5 | 996 | 40 |
| 2000-09-03T00:00:00Z | 15.9 | 154.9 | 992 | 40 |
| 2000-09-03T06:00:00Z | 15.9 | 154.2 | 990 | 45 |
| 2000-09-03T12:00:00Z | 15.9 | 153.4 | 985 | 50 |
| 2000-09-03T18:00:00Z | 15.9 | 152.6 | 980 | 55 |
| 2000-09-04T00:00:00Z | 16.0 | 151.7 | 980 | 60 |
| 2000-09-04T06:00:00Z | 16.1 | 150.7 | 975 | 65 |
| 2000-09-04T12:00:00Z | 16.2 | 149.9 | 975 | 65 |
| 2000-09-04T18:00:00Z | 16.1 | 149.0 | 975 | 65 |
| 2000-09-05T00:00:00Z | 16.0 | 148.0 | 975 | 65 |
| 2000-09-05T06:00:00Z | 15.9 | 148.0 | 980 | 55 |
| 2000-09-05T12:00:00Z | 15.0 | 148.0 | 985 | 50 |
| 2000-09-05T18:00:00Z | 14.2 | 148.0 | 985 | 50 |
| 2000-09-06T00:00:00Z | 13.6 | 148.0 | 985 | 50 |
| 2000-09-06T06:00:00Z | 13.6 | 147.4 | 985 | 50 |
| 2000-09-06T12:00:00Z | 13.9 | 147.1 | 985 | 50 |
| 2000-09-06T18:00:00Z | 14.2 | 146.9 | 985 | 50 |
| 2000-09-07T00:00:00Z | 15.8 | 145.7 | 985 | 50 |
| 2000-09-07T06:00:00Z | 16.4 | 144.7 | 985 | 50 |
| 2000-09-07T12:00:00Z | 16.9 | 143.5 | 985 | 50 |
| 2000-09-07T18:00:00Z | 17.5 | 142.0 | 985 | 50 |
| 2000-09-08T00:00:00Z | 18.3 | 140.9 | 980 | 55 |
| 2000-09-08T06:00:00Z | 19.1 | 140.4 | 980 | 55 |
| 2000-09-08T12:00:00Z | 19.7 | 139.7 | 980 | 55 |
| 2000-09-08T18:00:00Z | 20.4 | 138.4 | 975 | 60 |
| 2000-09-09T00:00:00Z | 21.1 | 137.4 | 965 | 70 |
| 2000-09-09T06:00:00Z | 21.7 | 136.8 | 955 | 75 |
| 2000-09-09T12:00:00Z | 22.5 | 136.1 | 945 | 80 |
| 2000-09-09T18:00:00Z | 23.3 | 135.2 | 935 | 90 |
| 2000-09-10T00:00:00Z | 23.9 | 134.1 | 930 | 90 |
| 2000-09-10T03:00:00Z | 24.2 | 133.5 | 930 | 90 |
| 2000-09-10T06:00:00Z | 24.3 | 133.0 | 930 | 90 |
| 2000-09-10T09:00:00Z | 24.2 | 132.5 | 930 | 90 |
| 2000-09-10T12:00:00Z | 24.3 | 132.4 | 925 | 95 |
| 2000-09-10T15:00:00Z | 24.4 | 132.2 | 925 | 95 |
| 2000-09-10T18:00:00Z | 24.4 | 132.0 | 925 | 95 |
| 2000-09-10T21:00:00Z | 24.6 | 131.8 | 925 | 95 |
| 2000-09-11T00:00:00Z | 24.9 | 131.5 | 925 | 95 |
| 2000-09-11T03:00:00Z | 25.2 | 131.1 | 930 | 90 |
| 2000-09-11T06:00:00Z | 25.4 | 130.8 | 930 | 90 |
| 2000-09-11T09:00:00Z | 25.5 | 130.5 | 930 | 90 |
| 2000-09-11T12:00:00Z | 25.5 | 130.4 | 935 | 90 |
| 2000-09-11T15:00:00Z | 25.7 | 129.8 | 935 | 90 |
| 2000-09-11T18:00:00Z | 25.8 | 129.5 | 940 | 85 |
| 2000-09-11T21:00:00Z | 25.9 | 129.2 | 940 | 85 |
| 2000-09-12T00:00:00Z | 26.1 | 128.9 | 940 | 85 |
| 2000-09-12T03:00:00Z | 26.2 | 128.5 | 945 | 80 |
| 2000-09-12T06:00:00Z | 26.3 | 128.2 | 945 | 75 |
| 2000-09-12T09:00:00Z | 26.5 | 128.1 | 945 | 75 |
| 2000-09-12T10:00:00Z | 26.5 | 128.0 | 945 | 75 |
| 2000-09-12T12:00:00Z | 26.7 | 127.8 | 945 | 75 |
| 2000-09-12T15:00:00Z | 26.8 | 127.4 | 950 | 75 |
| 2000-09-12T18:00:00Z | 27.0 | 127.0 | 950 | 75 |
| 2000-09-12T21:00:00Z | 27.2 | 126.7 | 950 | 75 |
| 2000-09-13T00:00:00Z | 27.4 | 126.5 | 950 | 75 |
| 2000-09-13T03:00:00Z | 27.6 | 126.2 | 955 | 70 |
| 2000-09-13T06:00:00Z | 27.8 | 125.9 | 960 | 70 |
| 2000-09-13T09:00:00Z | 27.9 | 125.5 | 960 | 70 |
| 2000-09-13T12:00:00Z | 27.9 | 125.2 | 955 | 70 |
| 2000-09-13T18:00:00Z | 27.9 | 124.6 | 955 | 70 |
| 2000-09-14T00:00:00Z | 28.0 | 124.4 | 955 | 70 |
| 2000-09-14T06:00:00Z | 28.2 | 124.2 | 955 | 70 |
| 2000-09-14T12:00:00Z | 28.4 | 124.2 | 960 | 70 |
| 2000-09-14T18:00:00Z | 28.6 | 124.4 | 960 | 70 |
| 2000-09-15T00:00:00Z | 29.1 | 125.3 | 965 | 65 |
| 2000-09-15T03:00:00Z | 29.6 | 125.8 | 965 | 65 |
| 2000-09-15T06:00:00Z | 30.1 | 126.3 | 965 | 65 |
| 2000-09-15T09:00:00Z | 30.8 | 127.0 | 965 | 65 |
| 2000-09-15T12:00:00Z | 31.6 | 127.6 | 970 | 60 |
| 2000-09-15T15:00:00Z | 32.8 | 127.9 | 970 | 60 |
| 2000-09-15T18:00:00Z | 34.0 | 128.1 | 970 | 60 |
| 2000-09-15T21:00:00Z | 35.2 | 128.4 | 970 | 55 |
| 2000-09-16T00:00:00Z | 36.7 | 129.0 | 980 | 50 |
| 2000-09-16T06:00:00Z | 39.5 | 129.5 | 982 | 미수록 |
| 2000-09-16T12:00:00Z | 40.1 | 130.5 | 986 | 미수록 |
| 2000-09-16T18:00:00Z | 42.0 | 131.4 | 988 | 미수록 |
| 2000-09-17T00:00:00Z | 42.7 | 131.6 | 990 | 미수록 |
| 2000-09-17T06:00:00Z | 44.7 | 133.0 | 990 | 미수록 |
| 2000-09-17T12:00:00Z | 46.5 | 135.1 | 992 | 미수록 |
| 2000-09-17T18:00:00Z | 47.0 | 136.2 | 994 | 미수록 |
| 2000-09-18T00:00:00Z | 47.5 | 137.2 | 996 | 미수록 |
| 2000-09-18T06:00:00Z | 47.5 | 138.7 | 998 | 미수록 |
| 2000-09-18T12:00:00Z | 47.6 | 140.7 | 1,004 | 미수록 |
| 2000-09-18T18:00:00Z | 47.5 | 141.6 | 1,008 | 미수록 |
| 2000-09-19T00:00:00Z | 47.4 | 142.2 | 1,012 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
2000 · 제1호
담레이
2000-05-04부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2000 · 제2호룽왕
2000-05-17부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗2000 · 제3호기러기
2000-07-02부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준