1995 · TYPHOON 22
제22호 태풍
1995-10-31부터 1995-11-05까지 남겨진 23개 분석 위치
중심 최저기압998hPa
중심 최대풍속20.6m/s
경로 분석 위치23개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제22호 태풍는 언제 발생했나요?
1995년 제22호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1995-11-02T06:00:00Z부터 1995-11-03T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 998 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 20.6 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 BRIAN은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1995년 제22호 |
| 영문명 | BRIAN |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1995-11-02T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1995-11-03T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1995-10-31T00:00:00Z ~ 1995-11-05T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
23개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1995-10-31T00:00:00Z | 16.0 | 163.0 | 1,010 | 미수록 |
| 1995-10-31T06:00:00Z | 16.4 | 161.4 | 1,008 | 미수록 |
| 1995-10-31T12:00:00Z | 17.5 | 160.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1995-10-31T18:00:00Z | 18.8 | 158.8 | 1,008 | 미수록 |
| 1995-11-01T00:00:00Z | 19.7 | 157.2 | 1,008 | 미수록 |
| 1995-11-01T06:00:00Z | 20.0 | 155.4 | 1,008 | 미수록 |
| 1995-11-01T12:00:00Z | 20.7 | 153.7 | 1,008 | 미수록 |
| 1995-11-01T18:00:00Z | 21.7 | 152.4 | 1,004 | 미수록 |
| 1995-11-02T00:00:00Z | 23.0 | 151.3 | 1,002 | 미수록 |
| 1995-11-02T06:00:00Z | 24.3 | 151.1 | 1,000 | 35 |
| 1995-11-02T12:00:00Z | 25.6 | 151.8 | 1,000 | 35 |
| 1995-11-02T18:00:00Z | 27.0 | 153.0 | 998 | 40 |
| 1995-11-03T00:00:00Z | 28.6 | 155.0 | 998 | 40 |
| 1995-11-03T06:00:00Z | 29.6 | 157.5 | 1,000 | 35 |
| 1995-11-03T12:00:00Z | 30.5 | 160.5 | 1,000 | 35 |
| 1995-11-03T18:00:00Z | 32.0 | 163.0 | 1,002 | 35 |
| 1995-11-04T00:00:00Z | 33.5 | 165.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1995-11-04T06:00:00Z | 36.0 | 167.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1995-11-04T12:00:00Z | 39.0 | 169.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1995-11-04T18:00:00Z | 42.0 | 172.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1995-11-05T00:00:00Z | 44.0 | 175.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1995-11-05T06:00:00Z | 46.0 | 178.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1995-11-05T12:00:00Z | 47.5 | 180.5 | 1,002 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1995 · 제1호
제1호 태풍
1995-04-27부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1995 · 제2호제2호 태풍
1995-06-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1995 · 제3호제3호 태풍
1995-07-16부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준