1995 · TYPHOON 04
제4호 태풍
1995-07-28부터 1995-08-02까지 남겨진 24개 분석 위치
중심 최저기압980hPa
중심 최대풍속28.3m/s
경로 분석 위치24개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제4호 태풍는 언제 발생했나요?
1995년 제4호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1995-07-29T12:00:00Z부터 1995-07-31T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 980 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 28.3 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 GARY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1995년 제4호 |
| 영문명 | GARY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1995-07-29T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1995-07-31T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1995-07-28T00:00:00Z ~ 1995-08-02T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
24개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1995-07-28T00:00:00Z | 18.2 | 120.3 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-07-28T06:00:00Z | 18.5 | 119.6 | 998 | 미수록 |
| 1995-07-28T12:00:00Z | 18.2 | 119.2 | 998 | 미수록 |
| 1995-07-28T18:00:00Z | 17.9 | 119.6 | 994 | 미수록 |
| 1995-07-29T00:00:00Z | 18.9 | 119.4 | 994 | 미수록 |
| 1995-07-29T06:00:00Z | 19.0 | 118.4 | 994 | 미수록 |
| 1995-07-29T12:00:00Z | 18.9 | 118.0 | 992 | 35 |
| 1995-07-29T18:00:00Z | 18.9 | 117.7 | 990 | 35 |
| 1995-07-30T00:00:00Z | 19.0 | 117.5 | 990 | 35 |
| 1995-07-30T06:00:00Z | 19.4 | 117.3 | 985 | 50 |
| 1995-07-30T12:00:00Z | 20.0 | 117.0 | 985 | 50 |
| 1995-07-30T18:00:00Z | 21.1 | 116.8 | 980 | 55 |
| 1995-07-31T00:00:00Z | 22.6 | 116.7 | 980 | 55 |
| 1995-07-31T06:00:00Z | 24.1 | 116.8 | 985 | 50 |
| 1995-07-31T12:00:00Z | 25.9 | 116.7 | 994 | 35 |
| 1995-07-31T18:00:00Z | 27.2 | 116.5 | 998 | 미수록 |
| 1995-08-01T00:00:00Z | 29.0 | 116.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-01T06:00:00Z | 30.5 | 116.3 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-01T12:00:00Z | 31.5 | 116.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-01T18:00:00Z | 31.8 | 116.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-02T00:00:00Z | 32.0 | 116.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-02T06:00:00Z | 32.0 | 116.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-02T12:00:00Z | 32.0 | 116.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1995-08-02T18:00:00Z | 32.0 | 116.0 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1995 · 제1호
제1호 태풍
1995-04-27부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1995 · 제2호제2호 태풍
1995-06-01부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1995 · 제3호제3호 태풍
1995-07-16부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준